AQUOS OLED 4T-C55DQ2 [55インチ]
- 販売価格
¥145,538 (税込)
- 在庫
- 在庫なし
- 支払い方法
-
- 代引
- 振込
- クレカ
- 【エアコンの日曜・祝日の配送不可のお知らせ】「エアコン」の業者様への出荷を含む全ての配送に関しまして、2019年4/1より、日祝の配送が不可能となります。個人宅様への配送につきましても同様です。(※その他家電品は除外)
- 【エアコンの個人宅への配送につきまして】到着日程及び時間帯指定はできません。通常のリードタイム通り到着は不可能となり、2-3日のプラスが生じます。予めご了解の上、購入願います。業者様におかれましては、屋号・会社名でお買い求めくださいませ。
商品詳細
メーカー | シャープ | 商品名 | AQUOS OLED 4T-C55DQ2 [55インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 1000000004244 | SKUコード | 1000000004244 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | Medalist S2 |
バックライト | 画面分割(2画面機能) | ||
倍速機能 | ○ | Ultra HD Premium | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
早見再生 | 1.5 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | ○ | Google TV | |
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | |
dTV | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Paravi | ○ |
Rakuten TV | TELASA | ○ | |
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | ○ | DTCP-IP | ○ |
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | 4K120p |
USB端子 | 2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) | D端子入力 | |
コンポーネント入力 | PC入力端子 | ||
光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ | ||
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 343 W |
待機時消費電力 | 1 W | リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Googleアシスタント|Amazon Alexa | ゲームモード | |
音質性能 | |||
DOLBY ATMOS | 音声実用最大出力 | 50 W | |
スピーカー数 | ツィーター×2個|フルレンジ×4個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1228x771x263 mm | 重量 | 26.5 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 1.9 | 省エネ基準達成率 | 88%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 180 kWh | |
年間電気代 | 4860 円 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
ミスターエアコンPLUSの店舗情報
ご利用可能な支払い方法
- 代金引換
- 銀行振込
- クレジット支払(3Dセキュア対応)
(
)