購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- アイリスオーヤマ
- FLK832
-
- 販売価格
¥98,888 (税込)
オプションを選択してください
¥98,888 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
| メーカー | アイリスオーヤマ | 商品名 | FLK832 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4974019988852 | SKUコード | 4974019988862 |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 左開き |
| 縦型(撹拌式) | ドラムのタイプ | 斜型 | |
| 洗濯容量 | 8 kg | 乾燥容量 | 3 kg |
| 標準使用水量(洗濯時) | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 42/48/45 dB | |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 51/226 分 | 日本製 | |
| ガラストップ | 業務用 | ||
| 快適・便利 | |||
| 洗剤・柔軟剤 自動投入 | スマホ連携 | ||
| AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
| シワ取り機能 | ○ | ||
| 洗浄・乾燥機能 | |||
| 温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
| 乾燥機能 | ヒーター式 | ||
| 機能 | |||
| ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | |
| インバーター搭載 | |||
| 清潔 | |||
| 自動おそうじ | カビ取り機能 | ○ | |
| 消費電力 | |||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | ||
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||
| コスト | |||
| 電気代(目安) | 水道代(目安) | ||
| 1回あたりのコスト(目安) | |||
| サイズ・質量 | |||
| 本体幅 | 幅x高さx奥行き | 幅595×高さ1065(給水ホースを含む:1095)×奥行652(排水ホースを含む:672) mm | |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 595 mm | 質量 | 80 kg |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト | ||
![]()
・弊社からの受注確認メール(注文時の自動メールではございません。)をもちまして注文確定といたします。在庫状況や配送エリア等によりご注文を承れない場合、弊社判断にてキャンセルする場合がございます。予めご了承ください。
・価格掲載につきましては細心の注意を払っておりますが、人為的及びシステム不具合等による価格表記の誤りに関しましては保証いたしかねますので予めご了承ください。
・銀行振込ご選択の場合、3日以内にご送金ください。期限を過ぎますとキャンセル処理致します。
ご注文確定後のキャンセルは商品価格10%及び出荷済みの場合は往復送料がキャンセル費として発生致します。