Miスマートバンド6 Black
- 販売価格
¥5,850 (税込)
- 在庫
- 在庫なし
- 支払い方法
-
- 振込
- 価格.com決済
商品説明
商品説明
・大型カラースクリーン
・6自動認識モード、30エクササイズモード
・血中酸素レベル測定
・ヘルストラッキング
・日本語版

スペック
本体重量12.8g
電源有機EL(AMOLED)
充電時間2時間
ディスプレイ1.56インチ
対応OSAndroid 5.0以上、iOS 10.0以上
Suica機能無
血中酸素ウェルネス機能有
睡眠分析機能有
ハンズフリー通話機能無
気圧センサー有
消費カロリー計測機能有
音声アシスト機能無
コーチング機能有
座りがち注意有
付属品本体×1、リストバンド×1、取扱説明書×1、充電ケーブル×1

本体サイズ
(幅×高さ×奥行)mm47.4 × 18.6 × 12.7

商品詳細
メーカー | Xiaomi | 商品名 | Miスマートバンド6 Black |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000000005 | SKUコード | 6934177741418 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | リストバンド型 | OS | |
画面サイズ | 1.56 インチ | ディスプレイ解像度 | 486x152 |
ディスプレイ | 有機EL(AMOLED)ディスプレイ | レンズ素材 | 指紋防止コーティング強化ガラス |
CPU | メモリ | ||
電源 | リチウムイオンポリマーバッテリー | バッテリー容量 | 125 mAh |
バンド・ベルト素材 | 熱可塑性ポリウレタン | 防水・防塵性能 | 防水評価:5ATM |
時間表示 | ○ | ||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | Bluetooth | Bluetooth 5.0 | |
NFC | |||
用途・機能 | |||
用途 | ランニング|サイクリング|プールスイミング|トレッドミル|バスケットボール|ズンバ|ピラティス | 活動量計機能 | 心拍センサー|消費カロリー|睡眠|歩数計機能 |
搭載センサー | 加速度センサー|ジャイロセンサー | 着信通知機能 | ○ |
メール通知機能 | カメラ内蔵 | ||
電子マネー | 音声操作/音声アシスタント | ||
音楽保存 | ソーラー充電 | ||
体温発電 | |||
サイズ・重量 | |||
サイズ | 本体:47.4x18.6x12.7mm|長さ調節可能:155~219mm | 重量 | 12.8 g |
カラー | |||
カラー | ブラック |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
BOXの店舗情報
ご利用可能な支払い方法
- 銀行振込
(クレジットカード決済 (
) /銀行振込(ペイジー)/コンビニ決済)