AQUOS XLED 4T-C55DP1 [55インチ]
- 販売価格
¥186,486 (税込)
- 在庫
- ×
- お知らせ
- 【11月30日出荷商品となります。】
- 支払い方法
-
- 代引
- 振込
- クレカ
- 配送手続き一部再開のご案内配送手続き一部再開いたしました 強い冬型の気圧配置で大雪、路面の凍結、交通規制等の影響の為配送遅延が発生しております 配送日時のご指定につきましては当面の間対応いたしかねますので予めご了承ください
- 商品の出荷作業につきまして現在、カード不正利用が多発しており、確認のため出荷日が1~2日遅れる場合がございます。ご了承の上ご注文くださいませ。
商品詳細
メーカー | シャープ | 商品名 | AQUOS XLED 4T-C55DP1 [55インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 4974019172163 | SKUコード | 7L-2EX7-3SWD |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | Medalist S2X |
バックライト | miniLEDバックライト | 画面分割(2画面機能) | |
倍速機能 | スキャンスピード | Ultra HD Premium | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
早見再生 | 1.5 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | ○ | Google TV | |
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | |
dTV | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Paravi | ○ |
Rakuten TV | TELASA | ○ | |
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | ○ | DTCP-IP | ○ |
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | 4K120p |
USB端子 | 2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) | D端子入力 | |
コンポーネント入力 | PC入力端子 | ||
光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ | ||
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 286 W |
待機時消費電力 | 1 W | リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント | ゲームモード | |
音質性能 | |||
DOLBY ATMOS | 音声実用最大出力 | 80 W | |
スピーカー数 | ハイトツィーター×2個|ハイトミッドレンジ×2個|ツィーター×2個|ミッドレンジ×4個|サブウーハー×1個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1225x774x290 mm | 重量 | 29.5 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2 | 省エネ基準達成率 | 72%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 170 kWh | |
年間電気代 | 4590 円 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
セブンスター貿易の店舗情報
ご利用可能な支払い方法
- 代金引換
- 銀行振込
- クレジット支払(3Dセキュア対応)
(
)