詳細検索
¥49,799 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | シャープ | 商品名 | ヘルシオ AX-UA30-W [ホワイト系] Y通常配送商品 |
---|---|---|---|
商品コード | 4974019222349 | SKUコード | axua30w-4974019222349 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | スチームオーブンレンジ | 庫内容量 | 22 L |
使用人数 | 2 人 | 庫内構造 | 庫内フラット |
ドア開閉方向 | 縦開き | 最大レンジ出力 | 1000 W |
2品同時あたため | ピッタリ設置 | 左右背面 | |
センサー | 絶対湿度・温度センサー | 電源(周波数) | 50/60Hz対応(ヘルツフリー) |
付属品 | 調理網1枚/ワイド角皿1枚 | ||
操作・お手入れ機能 | |||
カラータッチ液晶 | 音声対話 | ||
自動メニュー数 | 72 | レシピ数 | 82 |
自動お手入れ | 脱臭 | ○ | |
スマートフォン対応 | ○ | チャイルドロック | |
ソフトダンパー | |||
オーブン・グリル機能 | |||
加熱方式 | グリル | ○ | |
オーブン最高温度 | 250 ℃ | オーブン最低温度 | 100 ℃ |
トースト | 2段オーブン | ||
発酵(パン機能) | ○ | ||
スチーム機能 | |||
過熱水蒸気 | ○ | ノンフライ機能 | |
スチーム | タンク式 | ||
省エネ性能 | |||
待機時消費電力ゼロ | ○ | 年間電気代 | 1900.8 円 |
年間消費電力量 | 70.4 kWh | 省エネ基準達成率 | 100%(2008年度) |
サイズ・質量 | |||
サイズ | 幅470x高さ340x奥行390(ハンドル含む445)mm | 質量 | 17 kg |
庫内寸法 | 幅375x高さ175x奥行320mm | ||
カラー | |||
カラー | ホワイト系 |
ショップ名の通り、価値ある商品をより安く提供させて頂く事をモットーに頑張らせて頂きます。宜しくお願い致します。