出典:価格.com
<DuraVision>17インチカラー液晶モニター(1280x1024/HDMI(HDCP対応)x1、BNC(コンポジット)x1/ブラック) FDS1703-ABK:123market
出典:価格.com
<DuraVision>17インチカラー液晶モニター(1280x1024/HDMI(HDCP対応)x1、BNC(コンポジット)x1/ブラック) FDS1703-ABK
- 販売価格
¥66,827 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- 代金引換
- 在庫
- 在庫なし
商品説明
EIZO NA103MZ
0
商品詳細
メーカー | EIZO | 商品名 | <DuraVision>17インチカラー液晶モニター(1280x1024/HDMI(HDCP対応)x1、BNC(コンポジット)x1/ブラック) FDS1703-ABK |
---|---|---|---|
商品コード | 4995047055785 | SKUコード | NA103MZ |
スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 17 型(インチ) | モニタタイプ | スクエア |
モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
スリムベゼル | アスペクト比 | 5:4 | |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | TN |
解像度 | 1280x1024 | 視野角(上下/左右) | 140/160 |
画素ピッチ | 0.264 mm | 曲率 | |
HDR方式 | DisplayHDR | ||
表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 337.9×270.3 mm |
色域 | 輝度 | 400 cd/m2 | |
コントラスト比 | 800:1 | 拡張コントラスト比 | |
応答速度 | 20ms | 水平走査周波数 | 15~68 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 49~61 Hz | 最大消費電力 | 26 W |
1型(インチ)あたりの価格 | |||
詳細機能 | |||
入力端子 | HDMIx1 | スピーカー | 搭載 |
音声出力端子 | USB HUB | ||
HDCP | リモコン | ||
WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | PBP | ||
VESAマウント | ○ | MHL対応 | |
ゲーミングモニター | モバイルディスプレイ | ||
USB PD | メディアプレーヤ機能 | ||
3D対応 | ブルーライト軽減 | ||
フリッカーフリー | KVMスイッチ機能(パソコン切替) | ||
デイジーチェーン接続対応 | |||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | |
チルト角度(下/上) | 高さ調節 | ||
同期技術 | |||
G-SYNC | FreeSync | ||
Adaptive-Sync | |||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 367x491.5x205 mm | 重量 | 5.2 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。