商品説明
アイ・オー・データ機器 IO10714
0
商品詳細
メーカー | アイ・オー・データ機器 | 商品名 | 「5年保証」19型スクエア液晶ディスプレイ ホワイト LCD-AD192SEDSW-A |
---|---|---|---|
商品コード | 4957180152387 | SKUコード | IO10714 |
スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 19 型(インチ) | モニタタイプ | スクエア |
モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
スリムベゼル | アスペクト比 | ||
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | ADS |
解像度 | 1280x1024 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.292 mm | 曲率 | |
HDR方式 | DisplayHDR | ||
表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 374.784×299.8272 mm |
色域 | 輝度 | 250 cd/m2 | |
コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | |
応答速度 | 14ms(GtoG)|オーバードライブ1設定時:約9ms(GtoG)|オーバードライブ2設定時:約5ms(GtoG) | 水平走査周波数 | 24.8~80 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | 56.3~75 Hz | 最大消費電力 | 20 W |
1型(インチ)あたりの価格 | |||
詳細機能 | |||
入力端子 | DVIx1|D-Subx1 | スピーカー | 搭載 |
音声出力端子 | USB HUB | ||
HDCP | ○ | リモコン | なし |
WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | PBP | ||
VESAマウント | ○ | MHL対応 | |
ゲーミングモニター | モバイルディスプレイ | ||
USB PD | メディアプレーヤ機能 | ||
3D対応 | ブルーライト軽減 | ○ | |
フリッカーフリー | ○ | KVMスイッチ機能(パソコン切替) | |
デイジーチェーン接続対応 | |||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | スイーベル角度(左/右) | ||
チルト角度(下/上) | 高さ調節 | ||
同期技術 | |||
G-SYNC | FreeSync | ||
Adaptive-Sync | |||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 407x407x178 mm | 重量 | 3.3 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。