☆☆4T-C60BN1 [60インチ] AQUOS シャープ【日時指定不可商品】
- 販売価格
¥124,800 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 銀行振込(ペイジー)
- コンビニ決済
- 在庫
- 在庫なし
- 大型商品の出荷につきまして一部大型商品(名称に「☆☆」が入る商品)につきましては、平日のみの出荷となります。また日時の指定が承れない商品になります。あらかじめご了承下さいませ。
- 併売のご案内他のサイトでご注文も承っている為、HP上でご注文頂ける状態でも既に完売となっている場合がございます。 タイミングによってはご注文確定後に完売のご連絡をさせて頂く事もございます。
- 営業時間について当店の営業時間は11~17時(土日・祝日定休)でございます。土日祝の店頭引き取りご相談ください。
- 一部製品画像削除のお知らせメーカー等からの申し立てを受けまして、一部製品の画像の掲載を控えております。お客様にはご不便をお掛け致しますが、ご了承のほど宜しくお願い致します。
商品説明
- 店頭受取をご希望の場合は、お手数ですが「銀行振込」をご選択の上、コメント欄へ店頭受取ご希望の旨をご記載下さい。
商品詳細
| メーカー | シャープ | 商品名 | ☆☆4T-C60BN1 [60インチ] AQUOS シャープ【日時指定不可商品】 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4974019115009 | SKUコード | 4974019115009 |
スペック
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 60 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 | HDR10|HLG | 映像処理エンジン | AQUOS 4K Smart Engine PRO II |
| バックライト | エッジ型LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | 480スピード | |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
| 早見再生 | 1.5 倍速 | ||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | ○ | Google TV | |
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | |
| DAZN | ○ | FOD | |
| ABEMA | TVer | ||
| Lemino | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
| TELASA | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | ○ | DTCP-IP | ○ |
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa | |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | |
| USB端子 | 2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 1.1 m | 消費電力 | 218 W |
| 待機時消費電力 | 1 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | |||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | 35 W | |
| スピーカー数 | ツィーター×2個|ミッドレンジ×2個|サブウーハー×1個 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 1354x865x290 mm | 重量 | 33.5 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 省エネ基準達成率 | ||
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | ||
| 年間電気代 | |||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
