☆☆XRJ-77A80K [77インチ] BRAVIA SONY 【日時指定不可商品】
- 販売価格
¥586,994 (税込)
- 在庫
- 在庫なし
- 支払い方法
-
- 振込
- 価格.com決済
- 銀行振込(ペイジー)
- コンビニ決済
- 社員研修に伴う休業について勝手ながら 2月7日(火) より 2月9日(木) まで社員研修のため休業とさせていただきます。2月6日(月)15時以降の入金確認分に関しましては2月10日(金)より順次出荷となります。
- 寒波の影響につきまして全国各地におきまして、商品の配送遅れが生じております。今後の状況によりましては、集配停止となる恐れもございます。お客様にはご不便をお掛け致しますが、何卒宜しくお願い致します。
- @Next Select (クレジットカード対応店) のご案内 ★商品価格が異なりますトップページURLはこちら → https://kaago.com/a-next1/ ※商品ページURLの「a-next」を「a-next1」に変更頂くと、同一商品のページへ直接お進み頂けます。
- 大型商品の出荷につきまして一部大型商品(名称に「☆☆」が入る商品)につきましては、平日のみの出荷となります。また日時の指定が承れない商品になります。あらかじめご了承下さいませ。
- 併売のご案内他のサイトでご注文も承っている為、HP上でご注文頂ける状態でも既に完売となっている場合がございます。 タイミングによってはご注文確定後に完売のご連絡をさせて頂く事もございます。
- 営業時間について当店の営業時間は11~17時(日曜・祝日定休)でございます。
商品説明
- 店頭受取をご希望の場合は、お手数ですが「銀行振込」をご選択の上、コメント欄へ店頭受取ご希望の旨をご記載下さい。
商品詳細
メーカー | SONY | 商品名 | ☆☆XRJ-77A80K [77インチ] BRAVIA SONY 【日時指定不可商品】 |
---|---|---|---|
商品コード | 4548736136144 | SKUコード | 4548736136144 |
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 77 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | 高画質プロセッサー:XR|超解像エンジン:XR 4K アップスケーリング |
バックライト | 画面分割(2画面機能) | ||
倍速機能 | 倍速駆動パネル | Ultra HD Premium | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 3 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
124/128度CS4K(スカパープレミアム)対応チューナー | |||
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
早見再生 | |||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ○ | |
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
dTV | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Paravi | |
Rakuten TV | ○ | TELASA | ○ |
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | ○ |
ホームネットワーク機能 | ソニールームリンク | DTCP-IP | ○ |
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K/120fps |
USB端子 | 2 | D端子入力 | |
コンポーネント入力 | PC入力端子 | ||
光デジタル音声出力端子 | 1 | LAN端子 | 1 |
ヘッドホン出力端子 | ○ | ||
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 消費電力 | 592 W | |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa | ゲームモード | ○ |
音質性能 | |||
DOLBY ATMOS | ○ | 音声実用最大出力 | 60 W |
スピーカー数 | アクチュエーター×3|サブウーファー×2 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1722x1024x389 mm | 重量 | 37 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 1.8 | 省エネ基準達成率 | 120%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 274 kWh |
年間電気代 | 7398 円 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
@Nextの店舗情報
ご利用可能な支払い方法
- 銀行振込
(銀行振込(ペイジー)/コンビニ決済)