DMC-FZ300 LUMIX パナソニック
- 販売価格
¥49,700 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 銀行振込(ペイジー)
- コンビニ決済
- 在庫
- 在庫なし
- 大型商品の出荷につきまして一部大型商品(名称に「☆☆」が入る商品)につきましては、平日のみの出荷となります。また日時の指定が承れない商品になります。あらかじめご了承下さいませ。
- 併売のご案内他のサイトでご注文も承っている為、HP上でご注文頂ける状態でも既に完売となっている場合がございます。 タイミングによってはご注文確定後に完売のご連絡をさせて頂く事もございます。
- 営業時間について当店の営業時間は11~17時(土日・祝日定休)でございます。土日祝の店頭引き取りご相談ください。
- 一部製品画像削除のお知らせメーカー等からの申し立てを受けまして、一部製品の画像の掲載を控えております。お客様にはご不便をお掛け致しますが、ご了承のほど宜しくお願い致します。
商品詳細
メーカー | パナソニック | 商品名 | DMC-FZ300 LUMIX パナソニック |
---|---|---|---|
商品コード | 4549077457974 | SKUコード | 4549077457974 |
スペック
撮像素子 | |||
---|---|---|---|
画素数 | 1280万画素(総画素)|1210万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | |
撮像素子 | 1/2.3型MOS | ||
レンズ | |||
焦点距離 | 4.5~108mm|(35mm判換算値:25~600mm) | F値 | F2.8 |
光学ズーム | 24 倍 | マニュアルフォーカス | ○ |
基本仕様 | |||
ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | ○ |
GPS機能 | USB充電 | ||
撮影枚数 | 380 枚 | デジタルズーム | 4 倍 |
最短撮影距離 | 30cm(標準)|1cm(マクロ) | 記録メディア | SDカード|SDHCカード|SDXCカード |
記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 60~1/4000 秒 |
液晶モニター | 3型(インチ)|104万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO100~6400 |
内蔵メモリ | 起動時間 | 0.88 秒 | |
ファインダー | 0.39型有機ELライブビューファインダー(144万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | 連写撮影 | 60コマ/秒 | |
インターフェース | USB2.0、AV出力、HDMIマイクロ端子 | ||
動画 | |||
4K対応 | ○ | フレームレート | 30 fps |
動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | AVCHD Progressive/AVCHD/MP4 |
最長撮影時間 | 約85分 | ||
撮影機能 | |||
自分撮り機能 | チルト液晶 | ||
バリアングル液晶 | ○ | 360度カメラ | |
タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ |
AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
セルフタイマー | 10秒/10秒3枚/2秒 | バルブ撮影 | ○ |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | |
Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ○ | |
NFC | |||
耐久性能 | |||
防水性能 | 防塵性能 | ||
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
耐結露 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 131.6x91.5x117.1 mm | 重量 | 本体:640g|総重量:691g |
カラー | |||
カラー | ブラック |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。