AQUOS LC-50U30 [50インチ]
- 販売価格
¥87,447 (税込)
- 支払い方法
-
- クレジットカード
- 代金引換
- 銀行振込
- 在庫
- 在庫なし
- 【現在の工事までの日程目安】※1週間から10日前後となります。
- 【エアコンの個人宅への配送につきまして】到着日程及び時間帯指定はできません。通常のリードタイム通り到着は不可能となり、5-7日のプラスが生じます。予めご了解の上、購入願います。業者様におかれましては、屋号・会社名でお買い求めくださいませ。
- 【エアコンの日曜・祝日の配送不可のお知らせ】「エアコン」の配送に関しまして、日祝の配送は不可能となります。またダイキン製エアコンの配送(メーカー直送)は、平日のみでの配送となります。(土・日・祝 不可)。※時間帯指定・夜間指定はできません。
- メーカー直送便(ダイキン製エアコン)に関する配送規定メーカー直送となります。(土・日・祝は不可、また詳細な時間帯指定お届はできません。) 品物は、戸建なら軒先渡し、マンションなら1Fエントランスでのお渡しとなりす。注、再配送不可。
商品詳細
メーカー | シャープ | 商品名 | AQUOS LC-50U30 [50インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 1000000002515 | SKUコード | 1000000002515 |
スペック
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 画面サイズ | 50 V型(インチ) | |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10 | 映像処理エンジン | |
バックライト | エッジ型LEDバックライト | 量子ドット | |
画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | ||
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | |
早見再生 | |||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
動画配信サービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | |
Netflix | ○ | Disney+ | |
DAZN | FOD | ||
ABEMA | TVer | ||
Lemino | Hulu | ○ | |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ○ | |
便利機能 | |||
スマホ連携 | スマートスピーカー連携 | ||
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | |
USB端子 | 3(写真/音楽/動画、ハードディスク用) | 光デジタル音声出力端子 | |
LAN端子 | ヘッドホン出力端子 | ||
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 0.9 m | 消費電力 | 172 W |
待機時消費電力 | 0.15 W | リモコン(音声操作) | |
ゲームモード | |||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | ||
スピーカー数 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1123x683x255 mm | 重量 | 22 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 省エネ基準達成率 | ||
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | ||
年間電気代 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。