- 【GW休業のお知らせ (2026年4月29日、5月3日~7日)】【休業日】4月29日(水)及び5月3日(日)~7日(木) 5月1日(金)14時以降のご注文は5月8日(金)より順次行わせていただきます
- 延長保証書に関して①延長保証書は保証会社であるSOMPOワランティ様より商品発送後の2~3週間前後にご注文時に頂いておりますお客様のメールアドレス宛にメールにてご連絡を頂く流れとなります。
- 延長保証書に関して②もし延長保証会社様よりご連絡が無い場合は 下記の連絡先にご連絡頂きますようお願いいたします。 会社名:SOMPO(ソンポ)ワランティ株式会社 連絡先:0800-170-2525(フリーコール)
商品詳細
| メーカー | アップル | 商品名 | iPhone 17e 512GB MHRT4J/A ホワイト SIMフリー |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000023756601 | SKUコード | 237566 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| キャリア | SIMフリー | 販売時期 | 2026年春モデル |
| OS種類 | iOS 26 | 最大待受時間 | |
| CPU | Apple A19 | CPUコア数 | |
| 内蔵メモリ(ROM) | 512 GB | 内蔵メモリ(RAM) | |
| 内蔵メモリ | 512GB | 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
| 外部メモリタイプ | 外部メモリ最大容量 | ||
| バッテリー容量 | |||
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 画面解像度 | 2532x1170 |
| パネル種類 | True Toneテクノロジー搭載HDR対応Super Retina XDRディスプレイ | ||
| カメラ | |||
| 背面カメラ画素数 | 48MP Fusionカメラ | 前面カメラ画素数 | 12MP |
| 手ブレ補正 | ○ | 4K撮影対応 | ○ |
| スローモーション撮影 | ○ | 撮影用フラッシュ | ○ |
| 複数レンズ | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅 | 71.5 mm | 高さ | 146.7 mm |
| 厚み | 7.8 mm | 重量 | 169 g |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト | ||
| 機能 | |||
| おサイフケータイ/FeliCa | Apple Pay | ワイヤレス充電(Qi) | ○ |
| 急速充電 | ○ | 認証機能 | 顔認証 |
| 耐水・防水 | IPX8 | 防塵 | IP6X |
| MIL規格 | 折りたたみ | ||
| イヤホンジャック | HDMI端子 | ||
| MHL | フルセグ | ||
| ワンセグ | ハイレゾ | ||
| GPS | ○ | センサー | 高重力加速度センサー|ハイダイナミックレンジジャイロ|デジタルコンパス|デュアル環境光センサー|近接センサー|気圧計 |
| ネットワーク | |||
| 下り最大データ通信速度 | 5G | ○ | |
| 4G・LTE | ○ | 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| テザリング対応 | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| NFC | ○ | 赤外線通信機能 | |
| SIMカード | |||
| デュアルSIM | ○ | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | |
| デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | SIM情報 | eSIM | |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
