PowerShot SX70 HS
- 販売価格
- ¥123,200 (税込) 
- 支払い方法
- 
    - コンビニ決済
- 代金引換
- 銀行振込
- 価格.com決済
            - 銀行振込(ペイジー)
- コンビニ決済
 
 
- 配送方法・送料
- 
  〒 送料を確認 
- 在庫
- 残り1個
- 発送日
- ご注文後、すぐに発送手続きいたします
- 支払い期限についてご注文確定後、振り込み場合は5営業日以内にお支払い手続きをお願いいたします。価格コム決済期間は一週間以内。ご連絡なく期日を過ぎた場合は自動キャンセルさせて頂きます。 詳細はこちら
商品詳細
| メーカー | CANON | 商品名 | PowerShot SX70 HS | 
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4549292119183 | SKUコード | PowerShot-SX70HS | 
スペック
| 撮像素子 | |||
|---|---|---|---|
| 画素数 | 2110万画素(総画素)|2030万画素(有効画素) | ローパスフィルターレス | |
| 撮像素子 | 1/2.3型CMOS|(裏面照射型) | ||
| レンズ | |||
| 焦点距離 | 3.8~247mm|(35mm判換算値:21~1365mm) | F値 | F3.4~F6.5 | 
| 光学ズーム | 65 倍 | マニュアルフォーカス | ○ | 
| 基本仕様 | |||
| ファインダー方式 | 電子式 | タッチパネル | |
| GPS機能 | USB充電 | ||
| 撮影枚数 | 325 枚 | デジタルズーム | 4 倍 | 
| 最短撮影距離 | 0cm(標準)|0cm(マクロ) | 記録メディア | SDカード|SDHCカード|SDXCカード | 
| 記録フォーマット | JPEG/RAW | シャッタースピード | 1~1/2000 秒 | 
| 液晶モニター | 3型(インチ)|92万ドット | 撮影感度 | 通常:ISO100~3200 | 
| 内蔵メモリ | 起動時間 | 1.1 秒 | |
| ファインダー | 0.39型電子ビューファインダー(236万ドット) | 電池タイプ | 専用電池 | 
| 専用電池型番 | LP-E12 | 連写撮影 | ○ | 
| インターフェース | マイクロUSB2.0、HDMIマイクロ端子 | ||
| 動画 | |||
| 4K対応 | ○ | フレームレート | 29.97 fps | 
| 動画撮影サイズ | 3840x2160(4K) | 記録方式 | MP4(映像:MPEG4-AVC/H.264、音声:MPEG4 AAC-LC(ステレオ)) | 
| 最長撮影時間 | メモリ容量に依存 | ||
| 撮影機能 | |||
| 自分撮り機能 | ○ | チルト液晶 | |
| バリアングル液晶 | ○ | 360度カメラ | |
| タイムラプス | ○ | 顔認識 | ○ | 
| AF自動追尾機能 | ○ | 手ブレ補正機構 | 光学式 | 
| セルフタイマー | 30/25/20/15~0秒 | バルブ撮影 | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth対応(常時接続) | ○ | 
| Wi-Fi Direct対応 | PictBridge対応 | ○ | |
| NFC | |||
| 耐久性能 | |||
| 防水性能 | 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
| 耐結露 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 127.1x90.9x116.6 mm | 重量 | 本体:574g|総重量:610g | 
| カラー | |||
| カラー | ブラック系 | ||

ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
ALLONE TOKYOの店舗情報
たくさんの店舗の中、ご閲覧頂き誠にありがとうございます。 弊社は平成19年から家電製品などを扱うインターネット通販会社です。
 
    


 
 
        
       

 
  


