詳細検索
¥49,286 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | シャープ | 商品名 | CV-TH150-W [ホワイト系] |
---|---|---|---|
商品コード | 4550556164061 | SKUコード | 4550556164061 |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 衣類乾燥除湿機 | 除湿方式 | ハイブリッド式 |
タンク容量 | 3.6 L | 除湿能力 | 木造:15/16畳(50/60Hz)|鉄筋:30/33畳(50/60Hz) |
1日あたりの除湿能力 | 13 L | 消費電力 | 除湿時:305W(標準)|衣類乾燥時:室温30℃:665W/室温27℃:695W(速乾) |
運転音 | 除湿:(標準)49/49dB、(音控えめ)37/37dB(50Hz/60Hz)|衣類乾燥:(速乾・標準)49/49dB、(音控えめ)37/37dB(50Hz/60Hz) | 電源コード長さ | 1.8 m |
キャスター | 4輪〈横移動のみ〉 | 日本製 | |
清潔 | |||
除菌 | ○ | 消臭 | ○ |
空気清浄 | 内部乾燥 | ○ | |
衣類乾燥 | |||
衣類乾燥 | ○ | スポット乾燥 | ○ |
送風 | 左右ワイドスイング(約165cm)/上下広角スイング(約225cm)/下向き/上向き/前方 | 衣類乾燥時間 | 約57分(梅雨時)|約75分(冬季) |
機能 | |||
冷風 | イオン | プラズマクラスター | |
自動停止機能 | ○ | 連続排水 | ○ |
タイマー | 切タイマー(1~9時間) | チャイルドロック | ○ |
サーキュレーター機能 | |||
搭載モード | |||
衣類乾燥 | 除湿 | ||
センサー | |||
温度センサー | ○ | 湿度センサー | ○ |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 365x645x235 mm | 重さ | 15 kg |
現在、職員の時差通勤による電話による対応時間を短縮しております。
また、少人数体制で運営しており、営業時間内でも電話が繋がりにくい状況がございます。
お急ぎの方はメールにてお問合せくださいませ。
何とぞご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。
■メール対応時間: 11:00~16:00
■電話対応時間 : 11:00~16:00
テレビ・カメラ・パソコン・生活家電など多数取り扱いがございます。