詳細検索
¥484,136 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | SONY | 商品名 | ILME-FX3A |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4548736166097 | SKUコード | 4548736166097 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 画質 | 4K | HDR動画 | ○ |
| 撮像素子 | CMOS | 総画素数 | 1290万画素 |
| 動画有効画素数 | 1030万画素 | 静止画有効画素数 | 1210万画素 |
| タイプ | ハンディカメラ | 光学ズーム | |
| デジタルズーム | 8 倍 | 記録メディア | SDHCカード|SDXCカード|CFexpressカードTypeA |
| 液晶モニター | 3 型(インチ) | 手ブレ補正機構 | 光学式 |
| 焦点距離 | F値 | ||
| 詳細仕様 | |||
| 夜間撮影機能 | 撮影時間 | 780 分 | |
| ファインダー | 360度カメラ | ||
| タッチパネル | ○ | 静止画解像度 | 4240×2832 |
| メモリー静止画記録形式 | JPEG/RAW/HEIF | メモリー動画解像度 | 3840×2160 |
| インターフェース | マイクロUSB/USB Type-C/HDMI | 付属バッテリー | NP-FZ100 |
| 最低被写体照度 | 内蔵マイク | ステレオマイク | |
| 外部マイク入力 | 本体:3.5mmステレオミニジャック|ハンドルユニット:XLRタイプ3ピン(凹)×2、3.5mmステレオミニジャック | LOG撮影 | ○ |
| RAW撮影 | ○ | 音声コントロール | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | ○ |
| NFC | |||
| 耐久性 | |||
| 防水性能 | 防塵性能 | ||
| 耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 129.7x77.8x84.5 mm | 本体重量 | 715 g |
| カラー | |||
| カラー | ブラック系 | ||
![]()
現在、職員の時差通勤による電話による対応時間を短縮しております。
また、少人数体制で運営しており、営業時間内でも電話が繋がりにくい状況がございます。
お急ぎの方はメールにてお問合せくださいませ。
何とぞご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。
■メール対応時間: 11:00~16:00
■電話対応時間 : 11:00~16:00
テレビ・カメラ・パソコン・生活家電など多数取り扱いがございます。