詳細検索
¥36,977 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | パイオニア | 商品名 | VREC-DS810DC |
---|---|---|---|
商品コード | 4988028501753 | SKUコード | 4988028501753 |
スペック | |||
---|---|---|---|
本体タイプ | 分離型 | カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | モニター | なし |
液晶サイズ | Wi-Fi | ||
録画・録音機能 | 常時録画|G(加速度)センサー録画|手動録画|音声録音(ON/OFF切換え可能) | 対応メディア | microSDHC/microSDXCカード(16GB~128GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分/3分 | イベント録画時間 | 前後20秒 |
買替補償金制度対象 | バイク用 | ||
カーナビ連携 | ○ | 電源電圧 | 12V |
フロントカメラ(前方カメラ) | |||
画素数(フロント) | 有効画素数:約200万画素 | 最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
撮像素子 | SONY製CMOSセンサー(STARVIS技術搭載) | 画角(フロント) | 記録画角:水平125°/垂直67°/対角148° |
F値 | F2.0 | フレームレート | センサー部:27.5fps|録画・再生:30fps |
リアカメラ(後方カメラ) | |||
画素数(リア) | 有効画素数:約200万画素 | 最大解像度(リア) | |
撮像素子 | SONY製CMOSセンサー(STARVIS技術搭載) | 画角(リア) | 記録画角:水平125°/垂直67°/対角148° |
F値 | F2.0 | フレームレート | |
機能 | |||
駐車監視機能 | LED信号機対応 | ○ | |
GPS | ノイズ軽減対応 | ○ | |
WDR機能 | ○ | HDR機能 | |
スーパーキャパシタ | タイムラプス機能 | ||
安全運転支援機能 | |||
先行車発進お知らせ機能 | 先行車接近お知らせ機能 | ||
前方信号お知らせ機能 | 車線逸脱お知らせ機能 | ||
エコドライブサポート機能 | 車速アラーム機能 | ||
長時間運転通知機能 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 26x28.5x35 mm | 重量(フロントカメラ) | |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 26x28.5x37.5 mm | 重量(リアカメラ) |
現在、職員の時差通勤による電話による対応時間を短縮しております。
また、少人数体制で運営しており、営業時間内でも電話が繋がりにくい状況がございます。
お急ぎの方はメールにてお問合せくださいませ。
何とぞご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。
■電話対応時間 : 12:00~16:00
■メール対応時間: 11:00~16:00
テレビ・カメラ・パソコン・生活家電など多数取り扱いがございます。