詳細検索
¥169,800 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | AQUA | 商品名 | まっ直ぐドラム2.0 AQW-D10P-L-W [ホワイト]※ 沖縄・離島配送不可 |
---|---|---|---|
商品コード | 4582678510143 | SKUコード | 4582678510143 |
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 左開き |
縦型(撹拌式) | ドラムのタイプ | 横型 | |
洗濯容量 | 10 kg | 乾燥容量 | 5 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 77 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 34/46/47 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 29/149 分 | 日本製 | |
ガラストップ | 業務用 | ||
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | |
AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
シワ取り機能 | |||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
乾燥機能 | ヒートポンプ式 | ||
機能 | |||
ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ||
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 55/55 Wh | |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1065/1065 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:28.8円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:21円|洗濯乾燥時目安:13円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:22.5円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:41.8円(50Hz/60Hz) | ||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 59.5 cm | 幅x高さx奥行き | 幅595×高さ943×奥行616(排水ホース直付けの場合:666) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 88 kg |
カラー | |||
カラー | ホワイト |
現在、職員の時差通勤による電話による対応時間を短縮しております。
また、少人数体制で運営しており、営業時間内でも電話が繋がりにくい状況がございます。
お急ぎの方はメールにてお問合せくださいませ。
何とぞご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。
■電話対応時間 : 12:00~16:00
■メール対応時間: 11:00~16:00
テレビ・カメラ・パソコン・生活家電など多数取り扱いがございます。