詳細検索
¥121,918 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | サムスン | 商品名 | Galaxy Tab S8+ SM-X800NZACXJP |
---|---|---|---|
商品コード | 4986773211095 | SKUコード | 4986773211095 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | Android 12 | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 128GB | メモリ容量 | 8GB |
CPU | Snapdragon 8 Gen 1 | コア数 | |
CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
防塵機能 | タッチペン付属 | Sペン | |
急速充電対応 | ○ | USB PD | |
GPS | Office詳細 | ||
本体カードスロット | microSDカード|microSDHCカード|microSDXCカード | 本体インターフェイス | USB Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | バッテリー性能 | 9800mAh |
センサー | その他機能 | ||
画面性能 | |||
画面サイズ | 12.4 インチ | 画面種類 | 有機EL |
パネル種類 | OLED | 画面解像度 | 2800x1752 |
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth5.2 |
通信規格 | NFC対応 | ||
Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ||
AirPlay対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 1300 万画素 |
前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
フルHD動画撮影 | |||
オーディオ | |||
イヤホン端子 | マイク | ||
Dolby Atmos | Dolby Audio | ||
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 567 g | 幅x高さx奥行 | 285x5.7x185 mm |
カラー | |||
カラー | グラファイト |
新型コロナウイルス感染症の拡大に備えた事業継続のため、職員の時差通勤による電話による対応時間を短縮しております。
また、3蜜回避のため少人数体制で運営しており、営業時間内でも電話が繋がりにくい状況がございます。
お急ぎの方はメールにてお問合せくださいませ。
何とぞご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。
■電話対応時間 : 12:00~16:00
■メール対応時間: 11:00~16:00
テレビ・カメラ・パソコン・生活家電など多数取り扱いがございます。