詳細検索
¥43,823 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | IODATA | 商品名 | GigaCrysta LCD-GC241UXDB [23.8インチ ブラック] |
---|---|---|---|
商品コード | 4957180153513 | SKUコード | 4957180153513 |
基本スペック | |||
---|---|---|---|
モニタサイズ | 23.8 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
スリムベゼル | ○ | アスペクト比 | 16:9 |
表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | ADS |
解像度 | 1920x1080 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
画素ピッチ | 0.274 mm | 曲率 | |
HDR方式 | HDR10 | DisplayHDR | |
表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 527.04×296.46 mm |
色域 | 輝度 | 350 cd/m2 | |
コントラスト比 | 1000:1 | 拡張コントラスト比 | 12800:1 |
応答速度 | 5ms(GtoG)|オーバードライブレベル3設定時:0.9ms(GtoG) | 水平走査周波数 | HDMI:15~270.5 kHz|DisplayPort:31~270.5 kHz |
リフレッシュレート(垂直走査周波数) | HDMI:23~240 Hz|DisplayPort:60~240 Hz | 最大消費電力 | 55 W |
1型(インチ)あたりの価格 | |||
詳細機能 | |||
入力端子 | HDMIx2|DisplayPortx1 | スピーカー | 搭載 |
音声出力端子 | ○ | USB HUB | ○ |
HDCP | ○ | リモコン | あり |
WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
PIP | ○ | PBP | ○ |
VESAマウント | 100mm×100mm | MHL対応 | |
ゲーミングモニター | ○ | モバイルディスプレイ | |
USB PD | メディアプレーヤ機能 | ||
3D対応 | ブルーライト軽減 | ○ | |
フリッカーフリー | ○ | KVMスイッチ機能(パソコン切替) | |
デイジーチェーン接続対応 | |||
調整機能 | |||
ピボット機能(画面回転) | ○ | スイーベル角度(左/右) | 65°/65° |
チルト角度(下/上) | -3°/20° | 高さ調節 | 110 mm |
同期技術 | |||
G-SYNC | G-SYNC Compatible | FreeSync | |
Adaptive-Sync | ○ | ||
タッチパネル | |||
タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 540x492x231 mm | 重量 | 6.6 kg |
現在、職員の時差通勤による電話による対応時間を短縮しております。
また、少人数体制で運営しており、営業時間内でも電話が繋がりにくい状況がございます。
お急ぎの方はメールにてお問合せくださいませ。
何とぞご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。
■電話対応時間 : 12:00~16:00
■メール対応時間: 11:00~16:00
テレビ・カメラ・パソコン・生活家電など多数取り扱いがございます。