詳細検索
¥31,482 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | Insta360 | 商品名 | Insta360 X3 [ブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 6970357853922 | SKUコード | 6970357853922 |
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 画質 | 5.7K | HDR動画 | |
| 撮像素子 | 1/2型 | 総画素数 | |
| 動画有効画素数 | 静止画有効画素数 | ||
| タイプ | アクションカメラ | 光学ズーム | |
| デジタルズーム | 記録メディア | microSDHCカード|microSDXCカード | |
| 液晶モニター | 2.29 型(インチ) | 手ブレ補正機構 | ○ |
| 焦点距離 | 6.7mm | F値 | F1.9 |
| 詳細仕様 | |||
| 夜間撮影機能 | 撮影時間 | 81 分 | |
| ファインダー | 360度カメラ | ○ | |
| タッチパネル | ○ | 静止画解像度 | 11968×5984 |
| メモリー静止画記録形式 | DNG Raw | メモリー動画解像度 | 5760×2880 |
| インターフェース | USB-C | 付属バッテリー | |
| 最低被写体照度 | 内蔵マイク | 内蔵マイク×4 | |
| 外部マイク入力 | 3.5mmマイクアダプター(別売) | LOG撮影 | ○ |
| RAW撮影 | 音声コントロール | ○ | |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi | ○ | Bluetooth | ○ |
| NFC | |||
| 耐久性 | |||
| 防水性能 | 10m | 防塵性能 | |
| 耐衝撃性能 | 耐低温性能 | -20℃ | |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 114x46x33.1 mm | 本体重量 | 180 g |
| カラー | |||
| カラー | ブラック | ||
![]()
現在、職員の時差通勤による電話による対応時間を短縮しております。
また、少人数体制で運営しており、営業時間内でも電話が繋がりにくい状況がございます。
お急ぎの方はメールにてお問合せくださいませ。
何とぞご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。
■メール対応時間: 11:00~16:00
■電話対応時間 : 11:00~16:00
テレビ・カメラ・パソコン・生活家電など多数取り扱いがございます。