詳細検索
¥24,232 (税込)
〒 送料を確認
| メーカー | オリオン | 商品名 | OLS32WD10 [32インチ] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4550668034931 | SKUコード | 4550668034931 |
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | ハイビジョン液晶テレビ | 画面サイズ | 32 V型(インチ) |
| 画素数 | 1366x768 | パネル種類 | |
| HDR方式 | HDR10|HLG | 映像処理エンジン | |
| バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | ||
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | ||
| 地上デジタル | 2 | BSデジタル/110度CSデジタル | 2 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | 2番組同時録画 | ||
| 早見再生 | |||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | ○ | Google TV | ○ |
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | Hulu | ○ | |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
| TELASA | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | DTCP-IP | ||
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | ○ | スマートスピーカー連携 | |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 2端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | |
| USB端子 | 2(録画用、メディア再生用) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 1.1 m | 消費電力 | 53 W |
| 待機時消費電力 | リモコン(音声操作) | ○ | |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | 音声実用最大出力 | 10 W | |
| スピーカー数 | フルレンジ×2 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 718x468x181 mm | 重量 | 3.7 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 3 | 省エネ基準達成率 | 52%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 78 kWh | |
| 年間電気代 | 2106 円 | ||
![]()
現在、職員の時差通勤による電話による対応時間を短縮しております。
また、少人数体制で運営しており、営業時間内でも電話が繋がりにくい状況がございます。
お急ぎの方はメールにてお問合せくださいませ。
何とぞご理解とご容赦のほどよろしくお願いいたします。
■メール対応時間: 11:00~16:00
■電話対応時間 : 11:00~16:00
テレビ・カメラ・パソコン・生活家電など多数取り扱いがございます。