- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
| メーカー | AQUA | 商品名 | □AQW-GV800E |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 9700000009438 | SKUコード | 1312409 |
スペック
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
| 縦型 | ○ | ドラムのタイプ | |
| 洗濯容量 | 8 kg | 乾燥容量 | |
| 標準使用水量(洗濯時) | 99 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 40/38/- dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 39/- 分 | 日本製 | |
| ガラストップ | ○ | 業務用 | |
| 快適・便利 | |||
| 洗剤・柔軟剤 自動投入 | スマホ連携 | ||
| AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
| シワ取り機能 | |||
| 洗浄・乾燥機能 | |||
| 温風洗浄 | 温水洗浄 | ||
| 乾燥機能 | |||
| 機能 | |||
| ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ○ | |
| インバーター搭載 | ○ | ||
| 清潔 | |||
| 自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
| 消費電力 | |||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 260/260 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 58/58 Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||
| コスト | |||
| 電気代(目安) | 水道代(目安) | ||
| 1回あたりのコスト(目安) | |||
| サイズ・質量 | |||
| 本体幅 | 幅x高さx奥行き | 幅550(排水ホース含む:580)×高さ980×奥行570 mm | |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 570 mm | 質量 | 39 kg |
| カラー | |||
| カラー | ホワイト | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
