- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
| メーカー | サムスン | 商品名 | □Galaxy Tab S10 Ultra 512GB SM-X920NZAEXJP [ムーンストーン グレー] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 9700000009452 | SKUコード | 1312433 |
スペック
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS種類 | Android 14 | ネット接続タイプ | Wi-Fiモデル |
| ストレージ容量 | 512GB | メモリ容量 | 12GB |
| CPU | MediaTek Dimensity 9300+|3.4GHz+2.85GHz+2GHz | コア数 | 8 コア |
| CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | IPX8 |
| 防塵機能 | IP6X | タッチペン付属 | Sペン |
| 急速充電対応 | ○ | USB PD | |
| GPS | ○ | Office詳細 | |
| 本体カードスロット | microSDカード|microSDHCカード|microSDXCカード | 本体インターフェイス | USB Type-C |
| 生体認証 | 指紋認証 | バッテリー性能 | 11200mAh|Wi-Fi通信:10時間|ビデオ再生:16時間 |
| センサー | 加速度センサー|ジャイロセンサー|照度センサー|地磁気センサー|ホールセンサー | その他機能 | Google Play対応 |
| 画面性能 | |||
| 画面サイズ | 14.6 インチ | 画面種類 | 有機EL |
| パネル種類 | OLED | 画面解像度 | 2960x1848 |
| ネットワーク | |||
| Wi-Fi(無線LAN) | Wi-Fi 7 (11be) | Bluetooth | Bluetooth5.3 |
| 通信規格 | NFC対応 | ||
| Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
| AirPlay対応 | |||
| カメラ | |||
| 背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 1300 万画素 |
| 前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
| フルHD動画撮影 | ○ | ||
| オーディオ | |||
| イヤホン端子 | マイク | ○ | |
| Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
| SIM | |||
| SIM情報 | |||
| サイズ・重量 | |||
| 重量 | 718g | 幅x高さx奥行 | 326.4x5.4x208.6 mm |
| カラー | |||
| カラー | ムーンストーン グレー | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
