- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
メーカー | GoPro | 商品名 | □HERO11 BLACK CHDHX-111-FW |
---|---|---|---|
商品コード | 9700000002136 | SKUコード | 1305845 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
画質 | 5.3K | HDR動画 | |
撮像素子 | CMOS 1/1.9型 | 総画素数 | |
動画有効画素数 | 静止画有効画素数 | ||
タイプ | アクションカメラ | 光学ズーム | |
デジタルズーム | 記録メディア | microSDカード|microSDHCカード|microSDXCカード | |
液晶モニター | 2.27 型(インチ) | 手ブレ補正機構 | ○ |
焦点距離 | 12mm~39mm | F値 | F2.5 |
詳細仕様 | |||
夜間撮影機能 | ○ | 撮影時間 | |
ファインダー | 360度カメラ | ||
タッチパネル | ○ | 静止画解像度 | 5568×4872 |
メモリー静止画記録形式 | JPEG/RAW | メモリー動画解像度 | 5312×4648 |
インターフェース | USB-C | 付属バッテリー | |
最低被写体照度 | 内蔵マイク | 3 | |
外部マイク入力 | 3.5mmマイクアダプター(別売) | LOG撮影 | |
RAW撮影 | 音声コントロール | ○ | |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | ○ |
NFC | |||
耐久性 | |||
防水性能 | 10m | 防塵性能 | |
耐衝撃性能 | 耐低温性能 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 本体重量 | ||
カラー | |||
カラー | BLACK |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。