- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品説明
- 入口や通路の幅が、商品の幅にプラスして十分なスペースが確保されているか搬入経路をご確認ください。
- 有料で事前訪問下見を承っております。ご希望される場合は訪問下見料金を別途お振込みいただきます。
- 発送後、現地で搬入不可であった場合でも商品のキャンセルは承れませんので十分なご確認をお願い致します。
- お届け先によって、作業員の増員が必要となる場合は追加の料金が発生します。追加料金は現地で配送業者様に現金でお支払いください。
- リサイクル回収希望の際は収集運搬料とは別にリサイクル料金を現地で配送業者様に現金でお支払いください。リサイクル券は当店にてご用意します。
商品詳細
メーカー | ハイセンス | 商品名 | ●100U7N [100インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 9700000006336 | SKUコード | 1309515 |
スペック
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 100 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|HDR10+|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョン|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | HI-VIEWエンジンII |
バックライト | 直下型LEDバックライト | 量子ドット | ○ |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | クリアモーションPro | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
早見再生 | 1.3 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | ○ | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | AnyviewCast|AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
回転式スタンド | |||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p、4K144Hz |
USB端子 | 1(録画専用)1(AV周辺用) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1.8 m | 消費電力 | 490 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 40 W |
スピーカー数 | フルレンジ×2|サブウーファー×1 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 2235x1322x500 mm | 重量 | 62.5 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 2.5 | 省エネ基準達成率 | 87%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 300 kWh | |
年間電気代 | 8100 円 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。