- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
メーカー | TVS REGZA | 商品名 | ●REGZA 48X8900L [48インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 9700000001988 | SKUコード | 1305672 |
スペック
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 48 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | レグザエンジンZR II |
バックライト | 量子ドット | ||
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | 4K倍速パネル | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
早見再生 | 1.5 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | FOD | ○ | |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | レグザリンク | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | AirPlay 2|スクリーンミラーリング | スマートスピーカー連携 | |
回転式スタンド | 左右水平25度 | ||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120P |
USB端子 | 2(録画専用1/汎用1) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 0.8 m | 消費電力 | 226 W |
待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 72 W |
スピーカー数 | フルレンジ:4個|ツィーター:2個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1068x658x237 mm | 重量 | 20 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 1.8 | 省エネ基準達成率 | 70%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 165 kWh | |
年間電気代 | 4455 円 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。