- 【年末年始休業のお知らせ】12/29(日)~1/5(日)まで休業とさせていただきます。休業期間中のご注文・問い合わせなどの対応は1/6(月)以降となりますのであらかじめご了承ください。
- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
メーカー | TVS REGZA | 商品名 | REGZA 55Z870N [55インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 9700000006713 | SKUコード | 1309123 |
スペック
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | レグザエンジンZR |
バックライト | mini LEDバックライト | 量子ドット | ○ |
画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | 4K倍速補間 | |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 9 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
早見再生 | 1.5 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | |||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | レグザリンク | DTCP-IP | ○ |
便利機能 | |||
スマホ連携 | AirPlay 2|スクリーンミラーリング | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa |
回転式スタンド | 左右水平15度 | ||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p |
USB端子 | 4(タイムシフトマシン専用2/通常録画専用1/汎用1) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 245 W |
待機時消費電力 | 0.4 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 60 W |
スピーカー数 | フルレンジ:2個|ツィーター:2個|トップツィーター:2個|ウーファー:1個 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1233x772x265 mm | 重量 | 23.5 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 3 | 省エネ基準達成率 | 101%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力量 | 121 kWh |
年間電気代 | 3267 円 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。