- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
メーカー | パナソニック | 商品名 | ●VIERA TH-55MZ2500 [55インチ] |
---|---|---|---|
商品コード | 9700000004438 | SKUコード | 1307769 |
スペック
表示性能 | |||
---|---|---|---|
種類 | 4K有機ELテレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
HDR方式 | HDR10|HDR10+|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョン|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | ヘキサクロマドライブ プラス |
バックライト | 量子ドット | ||
画面分割(2画面機能) | ○ | 倍速機能 | オブジェクト検出 倍速表示 |
1V型(インチ)あたりの価格 | |||
チューナー | |||
BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
録画・再生機能 | |||
録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
自動録画機能 | ○ | 2番組同時録画 | ○ |
早見再生 | 1.3 倍速 | ||
スマートテレビ | |||
Android TV | Google TV | ||
Fire TV | |||
VODサービス | |||
YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
DAZN | ○ | FOD | ○ |
ABEMA | ○ | TVer | ○ |
Lemino | ○ | Hulu | ○ |
U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
TELASA | ○ | ||
ネットワーク | |||
有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
ホームネットワーク機能 | お部屋ジャンプリンク | DTCP-IP | |
便利機能 | |||
スマホ連携 | TVシェア | スマートスピーカー連携 | Google アシスタント|Amazon Alexa |
回転式スタンド | 前後15°(合計30°) | ||
コンテンツ保護 | |||
SeeQVault対応 | |||
接続端子 | |||
HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p |
USB端子 | 3 | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
基本仕様 | |||
視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 454 W |
待機時消費電力 | 0.3 W | リモコン(音声操作) | ○ |
ゲームモード | ○ | ||
音質性能 | |||
Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 150 W |
スピーカー数 | ラインアレイスピーカー:1セット|イネーブルドスピーカー:2|ワイドスピーカー:2|ウーハー:1 | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行 | 1227x779x350 mm | 重量 | 24.5 kg |
省エネ性能 | |||
多段階評価点 | 1.8 | 省エネ基準達成率 | 87%(2026年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 182 kWh | |
年間電気代 | 4914 円 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。