- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
メーカー | パイオニア | 商品名 | 楽ナビ AVIC-RQ720 |
---|---|---|---|
商品コード | 9700000003893 | SKUコード | 1306454 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
画面サイズ | 9 V型(インチ) | 画面種類 | 液晶 |
解像度 | 1280×720 | タイプ | ラージサイズモデル |
設置タイプ | 記録メディアタイプ | メモリ | |
タッチパネル | ○ | タッチパネル種類 | 静電式 |
フローティング構造 | 地図データ | MapFan | |
リアモニター付属 | |||
チューナー | |||
TVチューナー | フルセグ(地デジ) | 4x4地デジチューナー | ○ |
その他機能 | |||
バックカメラ | 別売 | ドライブレコーダー | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2+EDR | スマホ連携 | |
ハイレゾ | ハンズフリー機能 | ○ | |
ワイドFM | ○ | ETC2.0 | ○ |
VICS WIDE | ○ | VICS | ○ |
スマートIC考慮検索 | ○ | 音声認識 | |
ミラーリング対応 | ○ | 搭載プレーヤー | DVD/CD |
外部メモリスロット | SDカード|SDHCカード|SDXCカード | 接続端子 | USB端子(要別売ケーブル)|HDMI端子(入力x1/出力x1) |
安全運転サポート機能 | |||
逆走検知・警告 | ○ | 一時停止表示 | ○ |
制限速度表示 | ○ | ゾーン30表示 | ○ |
速度超過警告 | ○ | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 236x134x161 mm | 重量 | 2.4 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。