- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
メーカー | Zepp Health | 商品名 | Amazfit Bip 3 SP170046C01 [ブラック] |
---|---|---|---|
商品コード | 9700000005156 | SKUコード | 1308406 |
スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
タイプ | スマートウォッチ | 対応OS | |
搭載OS | 画面サイズ | 1.69 インチ | |
ケース形状 | ケースサイズ | ||
ディスプレイ解像度 | 280x240 | ディスプレイ | TFT|タッチスクリーン |
レンズ素材 | 2.5D強化ガラス | 駆動時間 | 最大14日間 |
CPU | メモリ | ||
電源 | 充電式 | バッテリー容量 | 280 mAh |
バンド・ベルト素材 | シリコン | 防水・防塵性能 | 防水等級:5ATM |
時間表示 | ○ | 文字盤タイプ | デジタル |
用途・機能 | |||
用途 | ランニング|サイクリング|水泳|ランニングマシン|ウォーキング|トレーニング|ヨガ|ダンス|スケート | 測定機能 | 心拍センサー|消費カロリー|睡眠|移動距離|歩数計機能|血中酸素レベル |
搭載センサー | 加速度センサー | カメラ内蔵 | |
音声操作/音声アシスタント | 音楽保存 | ||
転倒検出 | |||
通話・通知機能 | |||
着信通知機能 | ○ | メール通知機能 | |
Bluetooth通話対応 | |||
電子決済機能 | |||
電子マネー | Suica対応 | ||
充電機能 | |||
ソーラー充電 | ワイヤレス充電 | ||
高速充電 | |||
ネットワーク | |||
Wi-Fi | Bluetooth | Bluetooth 5.0 BLE | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
サイズ | 寸法:44.12x36.49x9.65mm|ストラップの手首寸法:153mm~218mm|ストラップ幅:20mm | 重量 | 33 g |
カラー | |||
カラー | ブラック |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。