- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
| メーカー | コロナ | 商品名 | CD-WH1225(W) [クリスタルホワイト] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 9700000009261 | SKUコード | 1312232 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | 衣類乾燥除湿機 | 除湿方式 | コンプレッサー式 |
| タンク容量 | 5.5 L | 除湿能力 | 木造:14/15畳(50/60Hz)|鉄筋:28/30畳(50/60Hz) |
| 1日あたりの除湿能力 | 11 L | 消費電力 | 除湿時:295W|衣類乾燥時:595W |
| 運転音 | 除湿時:38/38dB(50Hz/60Hz)|衣類乾燥時:(標準)45/45dB(50Hz/60Hz) | 電源コード長さ | 2 m |
| キャスター | キャスター(横方向) | 日本製 | ○ |
| 清潔 | |||
| 除菌 | 消臭 | ||
| 空気清浄 | 内部乾燥 | ○ | |
| 衣類乾燥 | |||
| 衣類乾燥 | ○ | スポット乾燥 | ○ |
| 送風 | 上吹き/ワイド/スポット | 衣類乾燥時間 | |
| 機能 | |||
| 冷風 | イオン | ||
| 自動停止機能 | 連続排水 | ||
| タイマー | 切タイマー(2・4・8時間) | チャイルドロック | |
| サーキュレーター機能 | ○ | ||
| 搭載モード | |||
| 衣類乾燥 | 除湿 | ||
| センサー | |||
| 温度センサー | 湿度センサー | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 378x657x235 mm | 重さ | 13.5 kg |
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
