- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
メーカー | セルスター | 商品名 | CS-1000SM [お取り寄せ] |
---|---|---|---|
商品コード | 9700000001096 | SKUコード | 1302059 |
スペック
スペック | |||
---|---|---|---|
本体タイプ | ミラー型 | カメラタイプ | リア専用カメラ |
動作温度範囲 | -10℃~+60℃ | モニター | あり |
液晶サイズ | 9.35 型(インチ) | Wi-Fi | |
録画・録音機能 | 常時録画|G(加速度)センサー録画|手動録画|音声録音(ON/OFF切換え可能) | 対応メディア | microSDHCカード(8GB~32GB)/microSDXCカード(64GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 1分 | イベント録画時間 | 前5秒、後20秒 |
買替補償金制度対象 | ○ | バイク用 | |
カーナビ連携 | 電源電圧 | 12・24V | |
フロントカメラ(前方カメラ) | |||
画素数(フロント) | 最大解像度(フロント) | ||
撮像素子 | 画角(フロント) | ||
F値 | フレームレート | ||
リアカメラ(後方カメラ) | |||
画素数(リア) | 録画画素数:200万画素|撮像素子:200万画素 | 最大解像度(リア) | 1920x1080 |
撮像素子 | カラーCMOSセンサー(STARVIS IMX307搭載) | 画角(リア) | 録画画角(HD・FullHD)・視野角:水平117.9°/垂直62.2°/対角141.2° |
F値 | F2 | フレームレート | 30fps |
機能 | |||
駐車監視機能 | オプション | LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ | ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR機能 | HDR機能 | ○ | |
スーパーキャパシタ | ○ | タイムラプス機能 | |
安全運転支援機能 | |||
先行車発進お知らせ機能 | 先行車接近お知らせ機能 | ||
前方信号お知らせ機能 | 車線逸脱お知らせ機能 | ||
エコドライブサポート機能 | 車速アラーム機能 | ||
長時間運転通知機能 | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 重量(フロントカメラ) | ||
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 34.5x34.5x16 mm | 重量(リアカメラ) | 19 g |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。