- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
メーカー | シャープ | 商品名 | CV-R60-W [ホワイト系] |
---|---|---|---|
商品コード | 9700000006230 | SKUコード | 1309388 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 衣類乾燥除湿機 | 除湿方式 | デシカント(ゼオライト)式 |
タンク容量 | 1.5 L | 除湿能力 | 木造:7畳|鉄筋:14畳 |
1日あたりの除湿能力 | 5.4 L | 消費電力 | 除湿時:480W|衣類乾燥時:室温30℃:485W/室温20℃:510W(速乾) |
運転音 | 除湿:38/38dB(50Hz/60Hz)|衣類乾燥:(速乾)51/51dB、(音控えめ)38/38dB(50Hz/60Hz) | 電源コード長さ | 2 m |
キャスター | 日本製 | ||
清潔 | |||
除菌 | 消臭 | ○ | |
空気清浄 | 内部乾燥 | ||
衣類乾燥 | |||
衣類乾燥 | ○ | スポット乾燥 | |
送風 | 衣類乾燥時間 | 約99分(梅雨時)|約109分(冬季) | |
機能 | |||
冷風 | イオン | プラズマクラスター | |
自動停止機能 | ○ | 連続排水 | |
タイマー | 切タイマー(2/4/6時間) | チャイルドロック | ○ |
サーキュレーター機能 | |||
搭載モード | |||
衣類乾燥 | 除湿 | ||
センサー | |||
温度センサー | ○ | 湿度センサー | ○ |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 300x323x300 mm | 重さ | 6.7 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。