- インボイス制度への対応について当店では、適格請求書として領収書の発行が可能です。 領収書は商品の出荷後にURLより発行ください。※代金引換を除く https://kaago.com/order/receipt/
商品詳細
メーカー | コムテック | 商品名 | ZDR055 [お取り寄せ] |
---|---|---|---|
商品コード | 9700000006583 | SKUコード | 1307781 |
スペック
スペック | |||
---|---|---|---|
本体タイプ | 一体型 | カメラタイプ | 前後2カメラ(前方・後方撮影) |
動作温度範囲 | -10℃~60℃ | モニター | あり |
液晶サイズ | 2.7 型(インチ) | Wi-Fi | |
録画・録音機能 | 常時録画|G(加速度)センサー録画|手動録画|音声録音(ON/OFF切換え可能) | 対応メディア | microSDカード(8GB~128GB) |
録画ファイル構成(常時録画) | 30秒 | イベント録画時間 | 30秒×2ファイル |
買替補償金制度対象 | バイク用 | ||
カーナビ連携 | 電源電圧 | 12V | |
フロントカメラ(前方カメラ) | |||
画素数(フロント) | 有効画素数:最大200万画素|総画素数:200万画素 | 最大解像度(フロント) | 1920x1080 |
撮像素子 | 1/2.8型 CMOSセンサー(STARVIS 2技術搭載) | 画角(フロント) | レンズ画角:水平138°/垂直70°/対角168°|視野角:対角168° |
F値 | F1.8 | フレームレート | 27.5fps/17.5fps |
リアカメラ(後方カメラ) | |||
画素数(リア) | 有効画素数:最大200万画素|総画素数:200万画素 | 最大解像度(リア) | 1920x1080 |
撮像素子 | 1/2.8型 CMOSセンサー(STARVIS 2技術搭載) | 画角(リア) | レンズ画角:水平138°/垂直70°/対角168° |
F値 | F1.8 | フレームレート | 27.5fps/17.5fps |
機能 | |||
駐車監視機能 | オプション | LED信号機対応 | ○ |
GPS | ○ | ノイズ軽減対応 | ○ |
WDR機能 | HDR機能 | ○ | |
スーパーキャパシタ | ○ | タイムラプス機能 | 通常時/駐車監視時 |
安全運転支援機能 | |||
先行車発進お知らせ機能 | ○ | 先行車接近お知らせ機能 | ○ |
前方信号お知らせ機能 | ○ | 車線逸脱お知らせ機能 | |
エコドライブサポート機能 | ○ | 車速アラーム機能 | ○ |
長時間運転通知機能 | ○ | ||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き(フロントカメラ) | 92.4x58.9x28.5 mm | 重量(フロントカメラ) | 118.1 g |
幅x高さx奥行き(リアカメラ) | 39x29x24.7 mm | 重量(リアカメラ) | 27.7 g |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。