- キャンセル対象のご注文情報の不備 補足・使用されていない等、電話番号の不備 ・捨てアドと思しきメールアドレスの文字列 ・フリガナの不一致(「田中」を「デンチュウ」など) お手数ではございますが、ご注意ください。
- ご注文につきまして現在、なりすましと思われますご注文が多発しております。 ご注文者様情報に著しく不備のあるご注文は、キャンセルとさせていただきますので、予めご了承の程、お願いいたします。
商品説明
商品説明スペックご確認ください
★ ★ ◇ ★ ★ ★ ★ ★ ★注意:PCケースは大きさによっては店頭販売お持ち帰りのみの商品もございます。ご注意ください。 ★注意:PCケースは代引き発送不可となります。
商品詳細
メーカー | be quiet! | 商品名 | BG034 PURE BASE 500 Black |
---|---|---|---|
商品コード | 4260052187821 | SKUコード | 4260052187821 |
スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
電源規格 | ATX PS/2 | 拡張スロット | 7 |
ドライブベイ | 3.5インチシャドウベイ×2 | 水冷対応 | ○ |
サイドパネル | Steel | 前面インターフェイス | USB 3.2 Gen1 Type-A×2|HD Audio I/O |
ロープロファイル | ファンコントローラー | なし | |
対応サイズ | |||
対応マザーボード | ATX|MicroATX|Mini-ITX | 対応グラフィックボード | 369mm |
対応CPUクーラー | Max.construction height of CPU cooler unit:190mm | 対応電源ユニット | Maximum dimensions excl. bottom fan:258mm、Maximum dimensions incl. bottom fan:225mm |
搭載可能ファン | |||
上面・上部(トップ) | 2x 120 / 2x 140mm | 前面(フロント) | 3x 120 / 2x 140mm |
背面・後部(リア) | 1x140mm | 側面(サイド) | |
底面(ボトム) | その他 | ||
搭載可能ラジエータ | |||
上面・上部(トップ) | 120 / 240mm | 前面(フロント) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm |
背面・後部(リア) | 120 / 140mm | 側面(サイド) | |
底面(ボトム) | その他 | ||
付属ファン | |||
上面・上部(トップ) | 前面(フロント) | 1x Pure Wings 2 140mm | |
背面・後部(リア) | 1x Pure Wings 2 140mm | 側面(サイド) | |
底面(ボトム) | その他 | ||
サイズ・重量 | |||
重量 | 6.95 kg | 幅x高さx奥行 | 232x463x450 mm |
容積 | 46.25 L | ||
カラー | |||
カラー | Black |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。