- キャンセル対象のご注文情報の不備 補足・使用されていない等、電話番号の不備 ・捨てアドと思しきメールアドレスの文字列 ・フリガナの不一致(「田中」を「デンチュウ」など) お手数ではございますが、ご注意ください。
- ご注文につきまして現在、なりすましと思われますご注文が多発しております。 ご注文者様情報に著しく不備のあるご注文は、キャンセルとさせていただきますので、予めご了承の程、お願いいたします。
商品説明
商品説明スペックご確認ください
★ ★ ◇ ★ ★ ★ ★ ★ ★注意:PCケースは大きさによっては店頭販売お持ち帰りのみの商品もございます。ご注意ください。 ★注意:PCケースは代引き発送不可となります。
商品詳細
メーカー | LIAN LI | 商品名 | LANCOOL 216 RX |
---|---|---|---|
商品コード | 4718466012944 | SKUコード | 4718466012944 |
スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
電源規格 | ATX | 拡張スロット | 7 |
ドライブベイ | HDDケージ:3.5インチHDD x2 + 2.5インチSSD x2|PSUカバー:2.5インチSSD x2|MBトレイ裏:2.5インチSSD x2 | 水冷対応 | ○ |
サイドパネル | 4mm厚強化ガラス | 前面インターフェイス | USB Type C x1|USB3.0 x2|AUDIO x1 |
ロープロファイル | ファンコントローラー | なし | |
対応サイズ | |||
対応マザーボード | ATX|MicroATX|Extended ATX(幅280mm以下)|Mini-ITX | 対応グラフィックボード | 長さ392mmまで |
対応CPUクーラー | 対応電源ユニット | 奥行220mmまで | |
搭載可能ファン | |||
上面・上部(トップ) | 120mm x3 / 140mm x2 | 前面(フロント) | 160mm x2 / 120mm x3 / 140mm x2 |
背面・後部(リア) | 140mm x1 / 120mm x1 | 側面(サイド) | |
底面(ボトム) | その他 | PSUカバー:120mm x2 / 140mm x2(エアクーリングモード時)|PCIeファンブラケット:120mm x1 | |
搭載可能ラジエータ | |||
上面・上部(トップ) | 360mm / 280mm / 240mm | 前面(フロント) | 360mm / 280mm / 240mm |
背面・後部(リア) | 側面(サイド) | ||
底面(ボトム) | 240mm | その他 | |
付属ファン | |||
上面・上部(トップ) | 前面(フロント) | 160mm ARGB x2 | |
背面・後部(リア) | 140mm x1 | 側面(サイド) | |
底面(ボトム) | その他 | ||
サイズ・重量 | |||
重量 | 10.5 kg | 幅x高さx奥行 | 235x491.7x480.9 mm |
容積 | 55.5 L | ||
カラー | |||
カラー | ブラック |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。