- キャンセル対象のご注文情報の不備 補足・使用されていない等、電話番号の不備 ・捨てアドと思しきメールアドレスの文字列 ・フリガナの不一致(「田中」を「デンチュウ」など) お手数ではございますが、ご注意ください。
- ご注文につきまして現在、なりすましと思われますご注文が多発しております。 ご注文者様情報に著しく不備のあるご注文は、キャンセルとさせていただきますので、予めご了承の程、お願いいたします。
商品説明
商品説明スペックご確認ください
★ ★ ◇ ★ ★ ★ ★ ★ ★注意:PCケースは大きさによっては店頭販売お持ち帰りのみの商品もございます。ご注意ください。 ★注意:PCケースは代引き発送不可となります。
商品詳細
メーカー | be quiet! | 商品名 | SHADOW BASE 800 FX Black BGW63 |
---|---|---|---|
商品コード | 4260052190630 | SKUコード | 4260052190630 |
スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
電源規格 | ATX PS/2 | 拡張スロット | 7 |
ドライブベイ | 3.5slots(scope of delivery)×1 | 水冷対応 | ○ |
サイドパネル | tempered glass | 前面インターフェイス | USB 3.2 Gen2 Type-C×1|USB 3.2 Type-A×2|HD Audio I/O |
ロープロファイル | ファンコントローラー | なし | |
対応サイズ | |||
対応マザーボード | ATX|MicroATX|Extended ATX|Mini-ITX | 対応グラフィックボード | 430mm |
対応CPUクーラー | Max.construction height of CPU cooler unit:180mm | 対応電源ユニット | |
搭載可能ファン | |||
上面・上部(トップ) | 3x 140 / 3x 120mm | 前面(フロント) | 3x 140 / 3x 120mm |
背面・後部(リア) | 1x 140 / 1x 120mm | 側面(サイド) | |
底面(ボトム) | 1x 140 / 1x 120mm | その他 | |
搭載可能ラジエータ | |||
上面・上部(トップ) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm | 前面(フロント) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm |
背面・後部(リア) | 120mm | 側面(サイド) | |
底面(ボトム) | その他 | ||
付属ファン | |||
上面・上部(トップ) | 前面(フロント) | 3x Light Wings 140mm PWM | |
背面・後部(リア) | 1x Light Wings 140mm PWM | 側面(サイド) | |
底面(ボトム) | その他 | ||
サイズ・重量 | |||
重量 | 12.3 kg | 幅x高さx奥行 | 247x522x550 mm |
容積 | 62.74 L | ||
カラー | |||
カラー | Black |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。