購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に

- アイリスオーヤマ
- アイリスオーヤマ【IRIS】80L スリム冷凍庫 右開き ホワイト IUSN-8A-W★【IUSN8AW】
-
- 販売価格
¥44,500 (税込)
オプションを選択してください
¥44,500 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥44,500 (税込)
〒 送料を確認
スリムでもしっかり収納!
80Lスリム冷凍庫IUSN-8A-W。
[右開き]
【仕様】
●種類
冷凍庫
●定格内容積※
80L
※定格容積は日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき、庫内の温度制御に必要でない部品(ケースなど)をはずした状態で算出しています。
●冷凍室の性能
記号:フォースター
冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
●電源
AC100V(50/60Hz)
●定格消費電力
電動機:80/82W
電熱装置:105W
●年間消費電力量※
ドア内側の品質表示銘板に表示
※年間消費電力量は、日本工業規格(JIS C 9801-3:2015)に基づき表示しています。実際の消費電力は使用条件によって変動します。
●外形寸法(cm)
幅約35.6×奥行約55.5×高さ約99.6
●質量
約29kg
●電源コード長さ
約1.9m
●ドア開閉方向
右開き
●トップテーブル
耐熱温度:約100℃
耐荷重:約20kg
メーカー | アイリスオーヤマ | 商品名 | アイリスオーヤマ【IRIS】80L スリム冷凍庫 右開き ホワイト IUSN-8A-W★【IUSN8AW】 |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000129220 | SKUコード | IUSN-8A-W |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 冷凍庫 | ドアの開き方 | 右開き |
ドア数 | 1 ドア | 使用人数 | |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | |
ポータブル | 日本製 | ||
容量(JIS C:2015) | |||
定格内容積 | 80 L | 冷凍室 | 80L |
冷蔵室 | 野菜室 | ||
切り替え室 | 独立製氷室 | ||
サイズ・質量 | |||
幅x高さx奥行き | 幅356x高さ996x奥行555 mm | 質量 | 29 kg |
製氷・冷凍機能 | |||
自動製氷 | 急速製氷 | ||
急速冷凍 | ○ | 解凍モード | |
省エネ性能(JIS C:2015) | |||
多段階評価点 | 2 | 省エネ基準達成率 | 105%(2021年度) |
省エネ性マーク(緑) | ○ | 年間消費電力(50Hz) | 282 kWh |
年間消費電力(60Hz) | 年間電気代(50Hz) | 7614 円 | |
年間電気代(60Hz) | |||
カラー | |||
カラー | ホワイト | ||
レイアウト | |||
真ん中野菜室 | 真ん中冷凍室 | ||
操作・アシスト機能 | |||
スマホ連携 | タッチオープン | ||
タッチパネル(操作) | 音声対話 | ||
閉め忘れ防止 | カメラ搭載 | ||
その他機能 | |||
脱臭 | 除菌 | ||
耐熱トップテーブル | ○ | 節電モード | |
冷蔵・チルド機能 | |||
チルド室 | パーシャル室 | ||
野菜の鮮度保持 | 肉・魚の長期保存 | ||
ラップなし |