購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- ハイセンス
- ハイセンス【Hisense】55V型 Mini LED4K液晶テレビ U8Nシリーズ BS/CS 4Kチューナー内蔵 55U8N【HI-VIEWエンジンII搭載】
-
- 販売価格
¥91,200 (税込)
オプションを選択してください
¥91,200 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥91,200 (税込)
〒 送料を確認
煌めく明るさ、鮮やかな色彩。
Mini LEDのベストバイ U8Nシリーズ
【仕様】
画面サイズ:55V型
画素数:3840×2160
パネル:広視野角パネル
低反射仕様:低反射パネル
■本体寸法:幅×高さ×奥行
・スタンド含む (cm):123.0×78.1×29.4
・スタンド含まない (cm):123.0×71.5×7.9
■本体質量
・スタンド含む (kg):15.8
・スタンド含まない(kg):14.8
■壁掛け対応
VESA:400×200
■最小テレビ台天板サイズ(cm)(テレビスタンドボックスサイズ+10cm)
64.7×39.4
■付属品
取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式
メーカー:Hisense(ハイセンス)
発売時期:2024年05月
JANコード:4580341989296
| メーカー | ハイセンス | 商品名 | ハイセンス【Hisense】55V型 Mini LED4K液晶テレビ U8Nシリーズ BS/CS 4Kチューナー内蔵 55U8N【HI-VIEWエンジンII搭載】 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000150002 | SKUコード | 55U8N |
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 55 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 | HDR10|HDR10+|HDR10+ ADAPTIVE|ドルビービジョン|ドルビービジョンIQ|HLG | 映像処理エンジン | HI-VIEWエンジンII |
| バックライト | Mini LEDバックライト | 量子ドット | ○ |
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | クリアモーションPro | |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
| 早見再生 | 1.3 倍速 | ||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | Google TV | ||
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | ○ |
| TELASA | |||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | ○ | DTCP-IP | ○ |
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | AnyviewCast|AirPlay 2 | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
| 回転式スタンド | |||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p |
| USB端子 | 1(録画専用)1(AV周辺用) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 1 m | 消費電力 | 180 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 40 W |
| スピーカー数 | フルレンジ×2|サブウーファー×1 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 1230x781x294 mm | 重量 | 15.8 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 2.5 | 省エネ基準達成率 | 87%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 141 kWh | |
| 年間電気代 | 3807 円 | ||
![]()