購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- 東芝
- 東芝【TOSHIBA】洗濯9kg 全自動洗濯機 ZABOON グランホワイト AW-9DH2-W★【省スペースタイプ】
-
- 販売価格
¥138,000 (税込)
オプションを選択してください
¥138,000 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
¥138,000 (税込)
〒 送料を確認
抗菌ウルトラファインバブル洗浄搭載、省スペースタイプ。
【仕様】
容量:洗濯・脱水9.0kg
標準使用水量:定格洗濯時約111L
消費電力量(50/60Hz):定格 洗濯時96Wh
目安時間:定格 洗濯時約41分
運転音:洗い約29dB / 脱水約37dB
風呂水ポンプ:あり
洗濯槽の種類:ステンレス槽
コース:標準、スピード、メモリー、フレグランス、つけおき、部屋干し、毛布、おしゃれ着、槽洗浄、槽乾燥
総外形寸法(幅×奥行×高さ):600×569×980mm
※給水・排水ホース含む
ボディ幅:555mm
※手掛・ホース掛等含まない
設置可能防水パン(奥行内寸):510mm以上
質量:約41kg
カラー:グランホワイト
発売日:2022年05月
メーカー:東芝
JAN:4904530112331
| メーカー | 東芝 | 商品名 | 東芝【TOSHIBA】洗濯9kg 全自動洗濯機 ZABOON グランホワイト AW-9DH2-W★【省スペースタイプ】 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 0000000129303 | SKUコード | AW-9DH2-W |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 全自動洗濯機 | 開閉タイプ | 上開き |
| 縦型(撹拌式) | ○ | ドラムのタイプ | |
| 洗濯容量 | 9 kg | 乾燥容量 | |
| 標準使用水量(洗濯時) | 111 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 29/37/- dB |
| 標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 41/- 分 | 日本製 | |
| ガラストップ | 業務用 | ||
| 快適・便利 | |||
| 洗剤・柔軟剤 自動投入 | スマホ連携 | ||
| AI自動運転 | 予約タイマー | ○ | |
| シワ取り機能 | |||
| 洗浄・乾燥機能 | |||
| 温風洗浄 | 温水洗浄 | ||
| 乾燥機能 | 送風(簡易乾燥) | ||
| 機能 | |||
| ほぐし脱水 | ○ | 風呂水ポンプ | ○ |
| インバーター搭載 | ○ | ||
| 清潔 | |||
| 自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
| 消費電力 | |||
| 洗濯時消費電力(50/60Hz) | 620/620 W | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 96/96 Wh |
| 洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | |||
| コスト | |||
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.6円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:30円 |
| 1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:32.6円(50Hz/60Hz) | ||
| サイズ・質量 | |||
| 本体幅 | 55.5 cm | 幅x高さx奥行き | 幅(給・排水ホースを含む)600(ボディ幅:555)×高さ980×奥行569(ボディ幅の寸法は、手掛け・ホース掛け等を含まない寸法です。) mm |
| 防水パンサイズ(内寸奥行) | 510 mm | 質量 | 41 kg |
| カラー | |||
| カラー | グランホワイト | ||
![]()