- ご注文の確認クレジット決済のご注文の場合 当社から折り返しのご注文連絡をお電話で入れる場合がありますので その場合は連絡確認後の商品出荷になります。
- 営業についてクレジット決済のお客様は 平日は15時までのご注文分は当日出荷可能です(当社倉庫,在庫分に限る) 日・祝は11時のご注文分まで当日出荷になります。 木曜日は定休日です。翌日金曜日より出荷致します。
商品詳細
| メーカー | シャープ | 商品名 | AQUOS 4K 4T-C50FN2 [50インチ] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4984824990065 | SKUコード | 4984824990067 |
スペック
| 表示性能 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 4K液晶テレビ | 画面サイズ | 50 V型(インチ) |
| 画素数 | 3840x2160 | パネル種類 | |
| HDR方式 | HDR10|ドルビービジョン|HLG | 映像処理エンジン | Medalist S4 |
| バックライト | エッジ型LEDバックライト | 量子ドット | |
| 画面分割(2画面機能) | 倍速機能 | 480スピード | |
| 1V型(インチ)あたりの価格 | |||
| チューナー | |||
| BS 8K | BS 4K/110度CS 4K | 2 | |
| 地上デジタル | 3 | BSデジタル/110度CSデジタル | 3 |
| 録画・再生機能 | |||
| 録画機能 | 外付けHDD | ドライブ内蔵 | |
| 自動録画機能 | 2番組同時録画 | ○ | |
| 早見再生 | 1.5 倍速 | ||
| スマートテレビ | |||
| Android TV | ○ | Google TV | ○ |
| Fire TV | |||
| 動画配信サービス | |||
| YouTube | ○ | Amazonプライム・ビデオ | ○ |
| Netflix | ○ | Disney+ | ○ |
| DAZN | ○ | FOD | ○ |
| ABEMA | ○ | TVer | ○ |
| Lemino | ○ | Hulu | ○ |
| U-NEXT | ○ | Rakuten TV | |
| TELASA | ○ | ||
| ネットワーク | |||
| 有線LAN | ○ | 無線LAN | ○ |
| Bluetooth | ○ | Wi-Fi Direct対応 | |
| ホームネットワーク機能 | ○ | DTCP-IP | ○ |
| 便利機能 | |||
| スマホ連携 | Chromecast built-in | スマートスピーカー連携 | Amazon Alexa |
| 回転式スタンド | 左右計約30°、水平方向 | ||
| コンテンツ保護 | |||
| SeeQVault対応 | |||
| 接続端子 | |||
| HDMI端子 | 4端子|ARC対応 | HDMI2.1規格対応機能 | eARC対応、VRR、ALLM、4K120p |
| USB端子 | 2(USBメモリー(写真/音楽/動画)用)1(USBハードディスク用) | 光デジタル音声出力端子 | 1 |
| LAN端子 | 1 | ヘッドホン出力端子 | ○ |
| 基本仕様 | |||
| 視聴距離(目安) | 0.9 m | 消費電力 | 179 W |
| 待機時消費電力 | 0.5 W | リモコン(音声操作) | ○ |
| ゲームモード | ○ | ||
| 音質性能 | |||
| Dolby Atmos | ○ | 音声実用最大出力 | 35 W |
| スピーカー数 | ツィーター×2個|ミッドレンジ×2個|サブウーハー×1個 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 1126x724x238 mm | 重量 | 20.5 kg |
| 省エネ性能 | |||
| 多段階評価点 | 1.9 | 省エネ基準達成率 | 69%(2026年度) |
| 省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力量 | 162 kWh | |
| 年間電気代 | 4374 円 | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
