詳細検索
¥162,740 (税込)
〒 送料を確認
メーカー | シャープ | 商品名 | SJ-X418K-W [マットオフホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 0230608121221 | SKUコード | SJ-X418K-W |
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 冷凍冷蔵庫 | ドアの開き方 | 左右開き |
ドア数 | 5 ドア | 使用人数 | 3~4人 |
冷却方式 | 間冷式(ファン式) | ドア素材 | |
ポータブル | 日本製 | ||
容量(JIS C:2015) | |||
定格内容積 | 412 L | 冷凍室 | 101L <64L> |
冷蔵室 | 215L <171L>うち、チルドルーム16L | 野菜室 | 76L <51L> |
切り替え室 | 独立製氷室 | 20L <6L> | |
サイズ・質量 | |||
幅x高さx奥行き | 幅600x高さ1820x奥行698(ハンドル・調節脚部カバー含む:705) mm | 質量 | 85 kg |
製氷・冷凍機能 | |||
自動製氷 | ○ | 急速製氷 | ○ |
急速冷凍 | ○ | 解凍モード | |
省エネ性能(JIS C:2015) | |||
多段階評価点 | 3.5 | 省エネ基準達成率 | 96%(2021年度) |
省エネ性マーク(緑) | 年間消費電力(50Hz) | 262 kWh | |
年間消費電力(60Hz) | 262 kWh | 年間電気代(50Hz) | 7074 円 |
年間電気代(60Hz) | 7074 円 | ||
カラー | |||
カラー | マットオフホワイト | ||
レイアウト | |||
真ん中野菜室 | 真ん中冷凍室 | ○ | |
操作・アシスト機能 | |||
スマホ連携 | タッチオープン | ||
タッチパネル(操作) | 音声対話 | ||
閉め忘れ防止 | ○ | カメラ搭載 | |
その他機能 | |||
脱臭 | ○ | 除菌 | ○ |
耐熱トップテーブル | 節電モード | ○ | |
冷蔵・チルド機能 | |||
チルド室 | ○ | パーシャル室 | |
野菜の鮮度保持 | 肉・魚の長期保存 | ||
ラップなし |
当店のご注文方法はインターネット注文のみとなります。
インターネットでのご注文は24時間受け付けております。
※店頭での販売やお電話でのご注文は行っておりませんので予めご了承ください
ご受注の返答・お問い合わせの回答は、当店の営業時間内のご対応となります。
※営業時間は、月曜~金曜の9:00~17:00となっております
※土・日曜日、祝日は定休日とさせていただいておりますのでご了承ください