まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12R-R-K [シルキーブラック]
- 販売価格
¥260,000 (税込)
- 支払い方法
-
- 銀行振込
- 価格.com決済
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 入荷待ち
- 発送日
- ~3営業日
- お知らせ
- 設置のご希望は発送まで+4~10日、お届けのみはワンマンのため荷台から荷下ろし手伝いをお願いします。詳細は問合せにて
商品説明
商品詳細
メーカー | AQUA | 商品名 | まっ直ぐドラム2.0 AQW-DX12R-R-K [シルキーブラック] |
---|---|---|---|
商品コード | 0003878282643 | SKUコード | 3878282643 |
スペック
仕様 | |||
---|---|---|---|
種類 | ドラム式洗濯乾燥機 | 開閉タイプ | 右開き |
縦型(撹拌式) | ドラムのタイプ | 横型 | |
洗濯容量 | 12 kg | 乾燥容量 | 6 kg |
標準使用水量(洗濯時) | 84 L | 騒音レベル(洗濯時/脱水時/乾燥時) | 34/45/45 dB |
標準コース目安時間(洗濯時/洗濯乾燥時) | 29/139 分 | 日本製 | |
ガラストップ | 業務用 | ||
快適・便利 | |||
洗剤・柔軟剤 自動投入 | ○ | スマホ連携 | |
AI自動運転 | ○ | 予約タイマー | ○ |
シワ取り機能 | ○ | ||
洗浄・乾燥機能 | |||
温風洗浄 | 温水洗浄 | ○ | |
乾燥機能 | ヒートポンプ式 | ||
機能 | |||
ほぐし脱水 | 風呂水ポンプ | ||
インバーター搭載 | ○ | ||
清潔 | |||
自動おそうじ | ○ | カビ取り機能 | ○ |
消費電力 | |||
洗濯時消費電力(50/60Hz) | 洗濯時消費電力量(50/60Hz) | 55/55 Wh | |
洗濯乾燥時消費電力量(50/60Hz) | 1130/1130 Wh | ||
コスト | |||
電気代(目安) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:30.6円(50Hz/60Hz) | 水道代(目安) | 洗濯時目安:23円|洗濯乾燥時目安:16円 |
1回あたりのコスト(目安) | 洗濯時目安:24.5円(50Hz/60Hz)|洗濯乾燥時目安:46.6円(50Hz/60Hz) | ||
サイズ・質量 | |||
本体幅 | 59.5 cm | 幅x高さx奥行き | 幅595×高さ943×奥行685(排水ホース直付けの場合:735) mm |
防水パンサイズ(内寸奥行) | 540 mm | 質量 | 94 kg |
カラー | |||
カラー | シルキーブラック |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。