購入手続きに進む前に
カートに入れる前に
カートに入れる前に
- IODATA
- GigaCrysta LCD-GCQ321HXDB [31.5インチ ブラック]
-
- 販売価格
¥59,980 (税込)
オプションを選択してください
¥59,980 (税込)
オプションを選択してください
詳細検索
| メーカー | IODATA | 商品名 | GigaCrysta LCD-GCQ321HXDB [31.5インチ ブラック] |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 4957180148182 | SKUコード | 4957180148182 |
| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 31.5 型(インチ) | モニタタイプ | ワイド |
| モニタ形状 | 平面型 | 画面種類 | 液晶 |
| バックライト | LEDバックライト | 量子ドット | |
| スリムベゼル | ○ | アスペクト比 | 16:9 |
| 表面処理 | ノングレア(非光沢) | パネル種類 | ADS |
| 解像度 | 2560x1440 | 視野角(上下/左右) | 178/178 |
| 画素ピッチ | 0.272 mm | 曲率 | |
| HDR方式 | HDR10 | DisplayHDR | DisplayHDR 400 |
| 表示色 | 1677万色 | 表示領域 | 698.112×392.688 mm |
| 色域 | 輝度 | 400 cd/m2 | |
| コントラスト比 | 1200:1 | 拡張コントラスト比 | 15000:1 |
| 応答速度 | 8ms(GtoG)|オーバードライブレベル3設定時:1ms(GtoG) | 水平走査周波数 | HDMI:30~230 kHz|DisplayPort、USB-C:31~257.2 kHz |
| リフレッシュレート(垂直走査周波数) | HDMI:23~144 Hz|DisplayPort、USB-C:59.9~165 Hz | 最大消費電力 | 77 W |
| 1型(インチ)あたりの価格 | |||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | HDMIx3|USB Type-Cx1|DisplayPortx1 | スピーカー | 搭載 |
| 音声出力端子 | ○ | USB HUB | ○ |
| HDCP | ○ | リモコン | あり |
| WEBカメラ | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | ○ | PBP | ○ |
| VESAマウント | ○ | ゲーミングモニター | ○ |
| モバイルディスプレイ | USB PD | ||
| メディアプレーヤ機能 | 3D対応 | ||
| ブルーライト軽減 | ○ | フリッカーフリー | ○ |
| KVMスイッチ機能(パソコン切替) | デイジーチェーン接続対応 | ||
| バッテリー内蔵 | |||
| 調整機能 | |||
| ピボット機能(画面回転) | スイーベル角度(左/右) | ||
| チルト角度(下/上) | 高さ調節 | ||
| 同期技術 | |||
| G-SYNC | G-SYNC Compatible | FreeSync | |
| Adaptive-Sync | ○ | ||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル方式 | タッチパネル対応 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 714x563x231 mm | 重量 | 10.1 kg |
![]()