- 【ショップからのコメント】★在庫のある商品は土日祝問わず、ご注文&ご入金で当日中に出荷いたします(一部商品を除く)無休発送いたします。
商品詳細
| メーカー | ワキタ | 商品名 | MPS2000 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 6921489902400 | SKUコード | 9002761008470 |
スペック
| 基本仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 充電池容量 | 1536Wh | 電池種類 | リン酸鉄リチウム |
| 出力波形 | 正弦波 | 防水性能 | |
| 同時給電 | バッテリーマネージメントシステム(BMS) | 高温|低温|過充電|過負荷|短絡|低電圧|過電圧|過電流 | |
| 充電時間 | AC充電器:約3時間|ソーラー充電:約4時間(36V/400Wソーラーパネル) | 付属品 | AC充電器|ソーラー充電器 |
| 1Whあたりの価格 | |||
| 出力ポート (給電) | |||
| AC | AC100V±5V、定格2000W | USB | USB-A:5V/2.4A×2|USB-A(QC):5・9・12V/(最大)3A、最大65W|USB-C(PD):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、100W |
| DC・シガーソケット | DC:12V/10A|シガーソケット:12V/10A | Qi(チー)規格 | |
| 入力ポート (充電) | |||
| AC | AC充電:54V/10A | USB | |
| DC・シガーソケット | ソーラーパネル | ||
| 機能 | |||
| ライト搭載 | LEDライト | 無停電電源装置(UPS)対応 | |
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行 | 406x241x260 mm | 重量 | 22 kg |
| カラー | |||
| カラー | レッド系 | ||
![]()
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
Fresh shopの店舗情報
★在庫のある商品は土日祝問わずご注文&ご入金で当日中に出荷いたします(一部商品を除く)
