ZenFone 7 Pro SIMフリー [オーロラブラック]
- 販売価格
¥89,800 (税込)
- 支払い方法
-
- クレジットカード払い
- 代金引換
- 銀行振込
- 在庫
- 在庫なし
- 【ショップからのコメント】★在庫のある商品は土日祝問わず、ご注文&ご入金で当日中に出荷いたします(一部商品を除く)無休発送いたします。
商品詳細
メーカー | ASUS | 商品名 | ZenFone 7 Pro SIMフリー [オーロラブラック] |
---|---|---|---|
商品コード | 6921489901950 | SKUコード | 9002761008030 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
キャリア | SIMフリー | 販売時期 | 2020年秋モデル |
OS種類 | Android 10 | 最大待受時間 | 3G:約400時間|VoLTE:約438時間|5G:約438時間 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 865 Plus | CPUコア数 | オクタコア |
内蔵メモリ(ROM) | 256 GB | 内蔵メモリ(RAM) | 8 GB |
内蔵メモリ | ROM 256GB RAM 8GB | 充電器・充電ケーブル | USB Type-C |
外部メモリタイプ | microSDXCメモリーカード | 外部メモリ最大容量 | 2048 GB |
バッテリー容量 | 5000 mAh | ||
画面性能 | |||
画面サイズ | 6.67 インチ | 画面解像度 | 2400x1080 |
パネル種類 | AMOLED | ||
カメラ | |||
背面カメラ画素数 | フリップカメラ|6400万画素(広角)|1200万画素(超広角)|800万画素(望遠) | 前面カメラ画素数 | |
手ブレ補正 | ○ | 4K撮影対応 | ○ |
スローモーション撮影 | 撮影用フラッシュ | ○ | |
複数レンズ | ○ | ||
サイズ・重量 | |||
幅 | 77.2 mm | 高さ | 165 mm |
厚み | 9.6 mm | 重量 | 235 g |
カラー | |||
カラー | オーロラブラック | ||
機能 | |||
おサイフケータイ/FeliCa | ワイヤレス充電(Qi) | ||
急速充電 | USB-PD 3.0|Quick Charge 4 | 認証機能 | 指紋/顔認証 |
耐水・防水 | 防塵 | ||
MIL規格 | イヤホンジャック | ||
HDMI端子 | MHL | ||
フルセグ | ワンセグ | ||
ハイレゾ | ○ | GPS | ○ |
センサー | 加速度センサー|ジャイロスコープ|電子コンパス|磁気センサー|光センサー|近接センサー | ||
ネットワーク | |||
下り最大データ通信速度 | 5G | ○ | |
4G・LTE | ○ | 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax |
テザリング対応 | ○ | Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
NFC | ○ | 赤外線通信機能 | |
SIMカード | |||
デュアルSIM | ○ | デュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS) | |
デュアルSIMデュアルVoLTE(DSDV) | ○ | SIM情報 | nano-SIM |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
Fresh shopの店舗情報
★在庫のある商品は土日祝問わずご注文&ご入金で当日中に出荷いたします(一部商品を除く)