- 【店頭受取できます!】店頭受取できます!(クレジット決済のみ)※エアコンは当日受取不可、翌営業日以降受取になります。ご希望の際はコメント欄に「店頭受取希望」とご記載下さい。受取可能時間「平日10~17時」【土日祭日不可】
- 「延長保証加入のお申し込み方法につきまして」延長保証加入をご希望の際は、ご購入手続き後メールにてご連絡をください。延長保証加入料金につきましては、加入ご希望のメールをいただき次第、ご案内させていただきます。
- ≪領収書につきまして≫Kaago会員のお客様:マイページの注文履歴より出力が可能です。 ゲスト会員のお客様:ご注文時のコメント欄にてご依頼ください。 ※お支払い方法「代金引換」は発行不可となります。
商品詳細
メーカー | サムスン | 商品名 | Galaxy Tab A9+ [グラファイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000065172 | SKUコード | 4986773231758 |
スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | Android 13 | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 64GB | メモリ容量 | 4GB |
CPU | Snapdragon 695|2.2GHz+1.8GHz | コア数 | 8 コア |
CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | |
防塵機能 | タッチペン付属 | ||
急速充電対応 | ○ | USB PD | |
GPS | ○ | Office詳細 | |
本体カードスロット | microSDカード|microSDHCカード|microSDXCカード | 本体インターフェイス | USB Type-C |
生体認証 | 顔認証 | バッテリー性能 | 7040mAh |
センサー | 加速度センサー|ジャイロセンサー|照度センサー|地磁気センサー|ホールセンサー | その他機能 | Google Play対応 |
画面性能 | |||
画面サイズ | 11 インチ | 画面種類 | 液晶 |
パネル種類 | TFT | 画面解像度 | 1920x1200 |
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac | Bluetooth | Bluetooth5.1 |
通信規格 | NFC対応 | ||
Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
AirPlay対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 500 万画素 |
フルHD動画撮影 | ○ | ||
オーディオ | |||
イヤホン端子 | ○ | マイク | ○ |
Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 480 g | 幅x高さx奥行 | 257.1x6.9x168.7 mm |
カラー | |||
カラー | グラファイト |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。