- 【店頭受取できます!】店頭受取できます!(クレジット決済のみ)※エアコンは当日受取不可、翌営業日以降受取になります。ご希望の際はコメント欄に「店頭受取希望」とご記載下さい。受取可能時間「平日10~17時」【土日祭日不可】
- ≪領収書につきまして≫領収書は商品発送完了後に右上の【ヘルプ】の「領収書」の項目をご確認ください。
商品詳細
メーカー | サムスン | 商品名 | Galaxy Tab S9 FE [ミント] |
---|---|---|---|
商品コード | 0000000065292 | SKUコード | 4986773231475 |
スペック
基本スペック | |||
---|---|---|---|
OS種類 | Android 13 | ネットワーク接続タイプ | Wi-Fiモデル |
ストレージ容量 | 128GB | メモリ容量 | 6GB |
CPU | Exynos 1380|2.4GHz+2GHz | コア数 | 8 コア |
CPUスコア | 未調査 | 防水機能 | IPX8 |
防塵機能 | IP6X | タッチペン付属 | Sペン |
急速充電対応 | ○ | USB PD | |
GPS | ○ | Office詳細 | |
本体カードスロット | microSDカード|microSDHCカード|microSDXCカード | 本体インターフェイス | USB Type-C |
生体認証 | 指紋認証 | バッテリー性能 | 8000mAh|Wi-Fi通信:16時間|ビデオ再生:18時間|オーディオ再生:113時間 |
センサー | 加速度センサー|ジャイロセンサー|照度センサー|地磁気センサー|ホールセンサー | その他機能 | Google Play対応 |
画面性能 | |||
画面サイズ | 10.9 インチ | 画面種類 | 液晶 |
パネル種類 | TFT | 画面解像度 | 2304x1440 |
ネットワーク | |||
Wi-Fi(無線LAN) | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | Bluetooth | Bluetooth5.3 |
通信規格 | NFC対応 | ||
Miracast対応 | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
AirPlay対応 | |||
カメラ | |||
背面カメラ | ○ | 背面カメラ画素数 | 800 万画素 |
前面カメラ | ○ | 前面カメラ画像数 | 1200 万画素 |
フルHD動画撮影 | |||
オーディオ | |||
イヤホン端子 | マイク | ○ | |
Dolby Atmos | ○ | Dolby Audio | |
チューナー | |||
TVチューナー | |||
SIM | |||
SIM情報 | |||
サイズ・重量 | |||
重量 | 523 g | 幅x高さx奥行 | 254.3x6.5x165.8 mm |
カラー | |||
カラー | ミント |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。