商品詳細
メーカー | コロナ | 商品名 | CDSC-H8023X(W) [ホワイト] |
---|---|---|---|
商品コード | 1000000002605 | SKUコード | 4906128449232 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | 衣類乾燥除湿機 | 除湿方式 | コンプレッサー式 |
タンク容量 | 3.6 L | 除湿能力 | 木造:9/10畳(50/60Hz)|鉄筋:18/20畳(50/60Hz) |
1日あたりの除湿能力 | 7 L | 消費電力 | 除湿時:185W|衣類乾燥時:455W |
運転音 | 除湿時:38/38dB、|衣類乾燥時:(標準)48/48dB(50Hz/60Hz) | 電源コード長さ | 2 m |
キャスター | 日本製 | ○ | |
清潔 | |||
除菌 | 消臭 | ||
空気清浄 | 内部乾燥 | ○ | |
衣類乾燥 | |||
衣類乾燥 | ○ | スポット乾燥 | |
送風 | 高さ:2m/幅:5m(一体型運転、標準モード、サーキュレーターワイド時) | 衣類乾燥時間 | 約72分 |
機能 | |||
冷風 | イオン | ||
自動停止機能 | ○ | 連続排水 | ○ |
タイマー | 切タイマー(2・4・8時間) | チャイルドロック | |
サーキュレーター機能 | ○ | ||
搭載モード | |||
衣類乾燥 | 夜干しモード | 除湿 | |
センサー | |||
温度センサー | ○ | 湿度センサー | ○ |
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 298x556x310 mm | 重さ | 12 kg |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。