α7 IV ILCE-7M4 ボディ
- 販売価格
¥273,300 (税込)
- 支払い方法
-
- 代金引換
- 銀行振込
- 配送方法・送料
-
〒 送料を確認
- 在庫
- 残り1個
- 発送日
- ご注文後、すぐに発送手続きいたします
- お知らせ
- 日曜日以外14時までにご入金(ご注文)確認が取れれば即日発送
- コメント
※新品★標準セット揃っております。 ※商品初期不良を含む故障は全てメーカー対応となります。(一部製品の保証に関しまして、代理店以外はすべてメーカー保証対象外となります。初期不良の場合には商品が到着してから一週間以内に、弊社側では交換対応いたします。)一週間以上の返品、交換や修理依頼等はお受け出来かねます。 ※複数サイトにて在庫共有しておりますのでご注文のタイミングによっては在庫切れになる場合がございます。 ※基本的に発送後のお客様都合でのキャンセルはお受け出来ません。 ※その他店舗規約等を必ずご確認いただきご購入くださいますようお願い致します。 ※メーカーの仕様変更により付属品やシステムOSなどのスペックが当ページ記載の物と異なる場合がございます。 ※詳細のスペックはメーカー製品ページにてご確認頂ますようお願い致します。 ※郵送又は仕入状態により商品ビニール袋の破れや箱の凹等がございますが、中身は新品で、問題がございません。化粧箱不良による交換返品は対応出来かねますので、ご了承をお願いします。続きを読む閉じる
- 2024/07/30(火)から営業時間短縮のお知らせ平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 誠に勝手ながら、下記の通り営業時間を短縮させて頂きます。 14時前にご入金が確認できれば、当日の発送となります。 何卒宜しくお願い致します。
商品詳細
メーカー | SONY | 商品名 | α7 IV ILCE-7M4 ボディ |
---|---|---|---|
商品コード | 4548736133730 | SKUコード | 4548736133730 |
スペック
基本仕様 | |||
---|---|---|---|
タイプ | ミラーレス | レンズマウント | α Eマウント |
画素数 | 3410万画素(総画素)|3300万画素(有効画素) | 撮像素子 | フルサイズ|35.9mm×23.9mm|CMOS |
撮影感度 | 標準:ISO100~51200|拡張:ISO50~204800 | 記録フォーマット | JPEG/RAW/HEIF |
連写撮影 | Hi+時:最高約10コマ/秒 | シャッタースピード | 1/8000~30秒 |
液晶モニター | 3型(インチ)|103.68万ドット | ファインダー形式 | 電子ビューファインダー Quad-VGA OLED |
ローパスフィルターレス | ファインダー倍率 | 0.78 倍 | |
ファインダー視野率(上下/左右) | 100/100 | 電池タイプ | 専用電池 |
専用電池型番 | NP-FZ100 | 撮影枚数 | ファインダー使用時:520枚|液晶モニタ使用時:580枚 |
記録メディア | CFexpressカードTypeA|SDカード|SDHCカード|SDXCカード | スロット | ダブルスロット|SDカード・CFexpressカードTypeA/SDカード |
その他機能 | |||
防塵・防滴 | ○ | 手ブレ補正機構 | ○ |
5軸手ブレ補正 | ○ | 自分撮り機能 | ○ |
タッチパネル | ○ | ゴミ取り機構 | ○ |
内蔵フラッシュ | タイムラプス | ||
ライブビュー | ○ | 可動式モニタ | バリアングル液晶 |
GPS | USB充電 | ○ | |
RAW+JPEG同時記録 | ○ | バルブ | ○ |
RAW | 14bit | タイム | |
PictBridge対応 | セルフタイマー | 10/5/2秒 | |
インターフェース | マイクロUSB、USB Type-C、HDMI | 起動時間 | |
AFセンサー測距点 | 35mmフルサイズ時:759点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:713点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:575点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | ||
動画撮影 | |||
4K対応 | ○ | 動画記録画素数 | 4K(3840x2160)|59.94fps |
ファイル形式 | XAVC S/XAVC HS | 映像圧縮方式 | XAVC S:MPEG-4 AVC/H.264|XAVC HS:MPEG-H HEVC/H.265 |
音声録音 | ステレオマイク内蔵|外部マイク:3.5mmステレオミニジャック、XLRアダプターキット(別売) | 音声記録方式 | LPCM 2ch(48kHz 16bit)|アクセサリ使用時:LPCM 2ch/4ch(48kHz 24bit)|プロキシー動画:MPEG-4 AAC-LC 2ch |
ネットワーク | |||
Wi-Fi | ○ | Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
BLE(Bluetooth Low Energy) | Wi-Fi Direct対応 | ○ | |
NFC | |||
サイズ・重量 | |||
幅x高さx奥行き | 131.3x96.4x79.8 mm | 重量 | 約658g(バッテリー、メモリーカードを含む)|約573g(本体のみ) |
付属 | |||
付属レンズ | 無(本体のみ) | ||
カラー | |||
カラー | ブラック系 |
ご利用の前にお読みください
- ※ 掲載しているすべての情報は万全の保証をいたしかねます。
- ※ ご購入の前にはスペック・付属品・画像など詳細な商品情報を必ず各メーカーでご確認ください。
- ※ 不適切な商品の場合、Kaago運営事務局まで通報ください。
デジタルランドの店舗情報
14時までの代引、入金済みの注文は当日発送.(休業日と日曜日除く)